Algoréa 2015 — Demi-finale

La demi-finale a eu lieu du 27 au 30 juin. 156 candidats ont participé, dont 135 éligibles pour la finale.

Classement des éligibles

Les 17 premiers candidats de la liste ont été qualifiés pour la finale.

Quatre places supplémentaires ont été attribuées à des candidats en fonction de leur progression sur le site. Il s'agit de bajac, philippoa, dido66 et _pascal_.

Les 15 premiers demi-finalistes qui ne participent pas à la finale recevront une calculatrice offerte par Casio, de modèle 5 Fx-CP400, 5 Graph 75+ ou 5 Graph 35+ suivant leur classement. La liste exacte sera annoncée avant la fin juillet. Casio finance également 4 places en finale.

Seuls les élèves français ou résidant en France, et au maximum en classe de première, peuvent participer à la finale à Paris ou recevoir un lot, donc sont présents dans ce classement (pour les autres, voir le classement complet plus bas). Un bonus de points est attribué en fonction de la classe de chacun, pour donner un avantage aux plus jeunes.

Votre résultat : Vous n'avez pas participé à ce concours, ou bien n'êtes pas connecté(e).

Challenges
Identifiant Score
total
Classement
général
Classe Classement
par classe
N° 1N° 2N° 3Bonus
theophanev 309 1 Troisième 1 100818840
arthur_leonard 274 2 Troisième 2 100706440
fbreton 263 3 Première 1 10080830
thomik 257 4 Troisième 3 84716240
phileas2003 255 5 Sixième 1 87644460
adrien-vannson 248 6 Quatrième 1 88545650
quentin1600 246 7 Cinquième 1 87613860
yohann99 243 8 Seconde 1 87805620
th0m4sdu91 240 9 Première 2 10080600
echristiann 229 10 Quatrième 2 79445650
vdng9338 227 11 Troisième 4 87445640
alvaare 223 12 Première 3 9467620
knightether 217 13 Première 4 8770600
poci1 214 14 Première 5 8765620
doriandu45 204 15 Quatrième 3 49673850
gbrice 204 15 Cinquième 2 65443560
etienner 202 17 Quatrième 4 52445650
dengreville 201 18 Seconde 2 100443720
zphrys 199 19 Seconde 3 79445620
elyndrium 196 20 Sixième 2 79203760
leonard49 196 20 Cinquième 3 79203760
jujudokar 195 22 Première 6 8746620
bipouille 193 23 Première 7 8744620
neven 192 24 Troisième 5 68444040
bajac 191 25 Première 8 8744600
elekitu 189 26 Première 9 10021680
claire7819 185 27 Première 10 7944620
lylysel 185 27 Seconde 4 65445620
nain0nain 185 27 Seconde 4 83433920
onepierre 185 27 Première 10 6960560
pyth0n 184 31 Première 12 8147560

Répartition des scores :

Classement des 50 premiers participants, éligibles ou non

Votre résultat : Vous n'avez pas participé à ce concours, ou bien n'êtes pas connecté(e).

Challenges
Identifiant Score
total
Classement
général
Classe Classement
par classe
N° 1N° 2N° 3Bonus
theophanev 309 1 Troisième 1 100818840
arthur_leonard 274 2 Troisième 2 100706440
fbreton 263 3 Première 1 10080830
thomik 257 4 Troisième 3 84716240
phileas2003 255 5 Sixième 1 87644460
adrien-vannson 248 6 Quatrième 1 88545650
quentin1600 246 7 Cinquième 1 87613860
yohann99 243 8 Seconde 1 87805620
th0m4sdu91 240 9 Première 2 10080600
genco 231 10 Terminale 1 8780640
echristiann 229 11 Quatrième 2 79445650
vdng9338 227 12 Troisième 4 87445640
damned 226 13 Première 3 10049770
alvaare 223 14 Première 4 9467620
knightether 217 15 Première 5 8770600
mockinghawk 214 16 Terminale 2 10058560
poci1 214 16 Première 6 8765620
doriandu45 204 18 Quatrième 3 49673850
gbrice 204 18 Cinquième 2 65443560
etienner 202 20 Quatrième 4 52445650
dengreville 201 21 Seconde 2 100443720
zphrys 199 22 Seconde 3 79445620
elyndrium 196 23 Sixième 2 79203760
leonard49 196 23 Cinquième 3 79203760
jujudokar 195 25 Première 7 8746620
bipouille 193 26 Première 8 8744620
neven 192 27 Troisième 5 68444040
bajac 191 28 Première 9 8744600
elekitu 189 29 Première 10 10021680
claire7819 185 30 Première 11 7944620
lylysel 185 30 Seconde 4 65445620
nain0nain 185 30 Seconde 4 83433920
onepierre 185 30 Première 11 6960560
pyth0n 184 34 Première 13 8147560
corentin_brtx 183 35 Première 14 8344560
nouba1818 183 35 Seconde 6 82443720
smeagol 183 35 Quatrième 5 40415250
solal_stern 183 35 Cinquième 4 7993560
_pascal_ 181 39 Troisième 6 56473840
bouboule1330 180 40 Première 15 7444620
ogut197 180 40 Troisième 7 79263540
-adrien- 179 42 Seconde 7 87205220
lywel 178 43 Terminale 3 6751600
vince2002 175 44 Cinquième 5 7803760
bent-tokyo2 174 45 Quatrième 6 7973850
flomonster 174 45 Terminale 4 5753640
zoziios 173 47 Seconde 8 73443620
trynopsis 172 48 Terminale 5 7944490
dido66 171 49 Quatrième 7 87181650
remydcf 168 50 Quatrième 8 7903950
yomane 168 50 Cinquième 6 6473760

Répartition des scores :