Algoréa 2016 — Demi-finale

La demi-finale a eu lieu du 26 mai au 12 juin. 1024 candidats ont participé.

Classement des éligibles

Les 20 candidats français ou résidant en France et respectant les critères suivants sont qualifiés pour la finale :

Deux candidats listés, arthur_leonard et theophanev sont hors concours car membres de l'équipe de France pour les IOI 2016.

15 demi-finalistes dans le haut du classement de leur catégorie mais ne participant pas à la finale, recevront une calculatrice offerte par Casio, sous réserve de vérification de leur classe :

Le classement des 300 premiers éligibles est donné ci-dessous. Vérifiez que votre classe indiquée est la bonne et contactez-nous si ce n'est pas le cas ou que vous ne l'aviez pas renseignée dans votre profil.. Le classement tout compris ainsi que des courbes sont fournis plus bas.

Entre 0 et 9 points ont été ajoutés aux scores des participants ayant obtenu le score maximal, en fonction du temps mis pour obtenir ces points.

Afficher : Tous, CM1, CM2, Sixièmes, Cinquièmes, Quatrièmes, Troisièmes, Secondes, Premières .

Identifiant Score
total
Classement
général
Classe Classement
par classe
arthur_leonard 509 1 Seconde 1
theophanev 507 2 Seconde 2
benjamin857 506 3 Première 1
zanqua3.14 505 4 Troisième 1
egregius 504 5 Première 2
akirchmeyer597 503 6 Première 3
ifugao 502 7 Première 4
_pascal_ 501 8 Seconde 3
dengreville 500 9 Première 5
neven 496 10 Seconde 4
valentin_delphi 496 10 Première 6
dacostatom 495 12 Seconde 5
general_fougere 495 12 Seconde 5
lecorre 495 12 Quatrième 1
macdu 495 12 Première 7
nan 495 12 Troisième 2
pierrick.m 495 12 Première 7
poovent 495 12 Seconde 5
tcollet308 495 12 Première 7
smeagol 492 20 Troisième 3
thecraftman 492 20 Troisième 3
elodie- 490 22 Seconde 8
doriandu45 483 23 Troisième 5
lmarquet 481 24 Seconde 9
brice.gay 468 25 Quatrième 2
-adrien- 459 26 Première 10
beniotrox 459 26 Première 10
yohann99 459 26 Première 10
malodautry 454 29 Première 13
ihasenohr316 441 30 Première 14
onys 441 30 Première 14
brfrance 438 32 Première 16
benjamin_loison 436 33 Seconde 10
deng9220 436 33 Quatrième 3
vdng9338 436 33 Seconde 10
philippoa 424 36 Première 17
zoziios 424 36 Première 17
coeurveineux 421 38 Première 19
brubru 414 39 Sixième 1
matt_flesselles 407 40 Première 20
mrredbuzard 407 40 Première 20
gvindry920 403 42 Troisième 6
noam 402 43 Quatrième 4
louvtt 401 44 Quatrième 5
nataelbaffou 401 44 Seconde 12
viviendu03 401 44 Première 22
alala023 400 47 Seconde 13
alexandre45 400 47 Cinquième 1
ituffraud838 400 47 Troisième 7
laen 400 47 Première 23
lylysel 400 47 Première 23
maximilient 400 47 Seconde 13
nerze 400 47 Première 23
qbodini614 400 47 Quatrième 6
qpatinier282 400 47 Première 23
romainpc 400 47 Première 23
thomss 400 47 Seconde 13
mo_quem 390 59 Troisième 8
amasson039 380 60 Première 28
animeshagr 380 60 Seconde 16
mquerel894 380 60 Seconde 16
acharles593 370 63 Première 29
alimozin337 370 63 Quatrième 8
bplagnol794 370 63 Première 29
cchaize704 370 63 Cinquième 2
colp 370 63 Seconde 18
connexion 370 63 Première 29
dfournier468 370 63 Quatrième 8
eichhornchen 370 63 Première 29
elimos 370 63 Première 29
emileav 370 63 Troisième 9
ghugot064 370 63 Troisième 9
hugoperk 370 63 Quatrième 8
ileana 370 63 Cinquième 2
jlarbi656 370 63 Sixième 2
lairault301 370 63 Cinquième 2
lcaubet622 370 63 Seconde 18
mcuillandre154 370 63 Quatrième 8
nicolis 370 63 Troisième 9
pierregibertini 370 63 Seconde 18
samuelm 370 63 Troisième 9
sven 370 63 Quatrième 8
tsoupizet895 370 63 Troisième 9
ygutierrez531 370 63 Quatrième 8
amethyste 365 86 Quatrième 14
antoine.ch 365 86 Quatrième 14
rbinet801 365 86 Première 34
pvancauwenb648 361 89 Seconde 21
aducournau916 360 90 Cinquième 5
anto97434 360 90 Cinquième 5
manger 360 90 Troisième 14
cauge581 357 93 Troisième 15
e.de.courville 356 94 Seconde 22
jgross029 355 95 Sixième 3
clara2149 350 96 Seconde 23
dlord38 350 96 Seconde 23
epharius 350 96 Première 35
aboish 345 99 Première 36
apana455 340 100 Sixième 4
dorian.perthuis 340 100 Seconde 25
dsantini392 340 100 CM2 1
fmagniez978 340 100 Première 37
ngrandhaye319 340 100 Sixième 4
stephane_branly 340 100 Seconde 25
vhayn 340 100 Première 37
vince2002 340 100 Quatrième 16
cogk42 335 108 Première 39
dponomarev611 335 108 Sixième 6
tartetatin 334 110 Première 40
g.gerouille 332 111 Cinquième 7
cherub179 325 112 Cinquième 8
mfarkas675 325 112 Seconde 27
mmathe843 325 112 Seconde 27
sapino 325 112 Seconde 27
09-9055-0028 320 116 Seconde 30
aboer469 320 116 Sixième 7
bbautz578 320 116 Seconde 30
cmaths 320 116 Première 41
marius851000 320 116 Quatrième 17
mkrishnan197 320 116 Sixième 7
ogut197 320 116 Seconde 30
ouragan 320 116 Quatrième 17
solal_stern 320 116 Quatrième 17
wewe 320 116 Cinquième 9
s.aidan 315 126 Sixième 9
rdurski 313 127 Cinquième 10
llaurent444 311 128 Première 42
pcroizatvia591 306 129 Première 43
ablanchiet987 305 130 Seconde 33
alecuret928 305 130 Première 44
cpont001 305 130 Seconde 33
fcai886 305 130 Sixième 10
llebre241 305 130 Première 44
sjames342 301 135 Cinquième 11
chapelier 300 136 Première 46
daphne 300 136 Sixième 11
ehandel374 300 136 Seconde 35
ejmel277 300 136 Sixième 11
jcantoine 300 136 Première 46
jparis506 300 136 Sixième 11
lackermann235 300 136 Première 46
mbinet411 300 136 Seconde 35
qteix 300 136 Première 46
rlefevre566 300 136 Sixième 11
shd33 300 136 Première 46
ssindayigay824 300 136 Première 46
stl 300 136 Troisième 16
tcouzon253 300 136 Cinquième 12
zphrys 300 136 Première 46
alexandregault 290 151 Première 53
bleizi 290 151 Troisième 17
ceceledu50 290 151 Seconde 37
gchyzak068 290 151 Seconde 37
joris-behra 290 151 Première 53
maradav 290 151 Seconde 37
mdario100 290 151 Seconde 37
ncoste724 290 151 Première 53
phileas2003 290 151 Cinquième 13
poroudji500 290 151 Seconde 37
rpapadopoul151 290 151 Troisième 17
tuten 290 151 Troisième 17
pandourson 286 163 Cinquième 14
ymadrzyk824 286 163 Première 56
acarrilho456 283 165 Quatrième 20
sblondeau419 283 165 Seconde 42
yannm 283 165 Troisième 20
logick38 282 168 Quatrième 21
echecs37 272 169 Seconde 43
obogojevic067 272 169 Sixième 15
lboyer454 271 171 Seconde 44
rcattin173 265 172 Seconde 45
flyima 264 173 Troisième 21
alexisrdt 261 174 Seconde 46
zonzon21 261 174 Seconde 46
louispagnier 257 176 Troisième 22
mgerard641 255 177 Cinquième 15
molpio 255 177 Seconde 48
lfrancois557 251 179 Première 57
aalbrecht460 250 180 Quatrième 22
agrunen 250 180 Première 58
alexis974 250 180 Première 58
erodriguez506 250 180 Quatrième 22
gab1w 250 180 Cinquième 16
iblanche761 250 180 Troisième 23
jscallan284 250 180 CM2 2
mnguyen260 250 180 Première 58
vjules407 250 180 Cinquième 16
caudrezet946 249 189 Quatrième 24
tbringel964 243 190 Seconde 49
maxmad68 237 191 Troisième 24
dley809 236 192 Première 61
ooctatave 234 193 Cinquième 18
evilc 229 194 Quatrième 25
yturbe626 229 194 Première 62
mmoreno645 221 196 Quatrième 26
adreux200 215 197 Cinquième 19
fcloarec528 214 198 Troisième 25
jvanderlee121 214 198 Cinquième 20
marco2004 214 198 Cinquième 20
o.gilg 214 198 Troisième 25
pcourtines181 214 198 Seconde 50
somefunnyguy14 214 198 Seconde 50
bg0201 207 204 Quatrième 27
epoutrel763 207 204 Seconde 52
groff 207 204 Troisième 27
gviolleau161 207 204 Troisième 27
jarrouas575 207 204 Troisième 27
l_enchanteur 207 204 Quatrième 27
llevy641 207 204 Quatrième 27
mdenglos703 207 204 Troisième 27
nlambert362 207 204 Sixième 16
orki 207 204 Quatrième 27
pevans368 207 204 Première 63
abernard863 200 215 Sixième 17
acarricabur015 200 215 Cinquième 22
aelle 200 215 Cinquième 22
alamidel035 200 215 Quatrième 31
alison38 200 215 Seconde 53
apourrier335 200 215 Troisième 31
bcubed 200 215 Cinquième 22
bgarcia990 200 215 Première 64
bmut 200 215 Cinquième 22
cindy59 200 215 Première 64
cthiry924 200 215 Troisième 31
cvermeulen340 200 215 Quatrième 31
defdef62 200 215 Troisième 31
dillan90 200 215 CM2 3
dragonmini 200 215 Seconde 53
eliottvantorre 200 215 Cinquième 22
ethan.danger 200 215 Seconde 53
fioitruc 200 215 Seconde 53
florentbubu 200 215 Cinquième 22
frozbully610 200 215 Première 64
gotchit 200 215 Première 64
guilian2912 200 215 Seconde 53
hapi 200 215 Sixième 17
ilian0_0 200 215 Quatrième 31
jolou50 200 215 Troisième 31
kawaii_chan___ 200 215 CM2 3
kbanana 200 215 Première 64
lucas-42 200 215 Seconde 53
mcharles541 200 215 Seconde 53
mcharzat499 200 215 Première 64
mdebar093 200 215 Première 64
mlaurent432 200 215 Première 64
moonslider 200 215 Troisième 31
n.chekroun 200 215 Seconde 53
nmartin003 200 215 Première 64
paulav 200 215 Sixième 17
pbernard836 200 215 Sixième 17
plucie509 200 215 Première 64
ptristant039 200 215 Première 64
roliveira368 200 215 Quatrième 31
schatelain609 200 215 Sixième 17
scouram157 200 215 Seconde 53
sdahy 200 215 Seconde 53
teletubbies 200 215 Seconde 53
thasenfratz324 200 215 Cinquième 22
tommcn 200 215 CM2 3
winilsner 200 215 Sixième 17
ymarzin543 200 215 Troisième 31
zozotruc 200 215 Sixième 17
benji5blg 193 264 Troisième 37
nfalcoz764 193 264 Quatrième 35
nspringinsf707 193 264 Quatrième 35
pletard833 193 264 Sixième 24
cgodet061 186 268 Première 75
gabrielp 186 268 Cinquième 29
leonard49 186 268 Quatrième 37
nlucaussy182 186 268 Première 75
nott303 186 268 Sixième 25
victor16 186 268 Quatrième 37
aboley829 179 274 Cinquième 30
gabrielc 178 275 Sixième 26
ssaintjean598 171 276 Seconde 64
qwerty31 164 277 Seconde 65
ylecor784 164 277 Troisième 38
arthurlaguette 157 279 Troisième 39
funkykong 157 279 Cinquième 31
hugolrx 157 279 Troisième 39
kaeko 157 279 Première 77
ldesprez450 157 279 Quatrième 39
mjalbertloc941 157 279 Sixième 27
mponama977 157 279 Seconde 66
nathou54545 157 279 Sixième 27
nbouvier976 157 279 Première 77
ruben29 157 279 Troisième 39
tmetriau818 157 279 Seconde 66
tpetragallo181 157 279 Seconde 66
vdupont214 157 279 Cinquième 31
vlemoine829 157 279 Cinquième 31
vuthayakuma002 157 279 Cinquième 31
zengetsu55 157 279 Quatrième 39
aandreolett392 150 295 Troisième 42
abouclier880 150 295 Cinquième 35
achartier563 150 295 CM2 6
adecousser095 150 295 Sixième 29
ageorges305 150 295 Première 79
aguillermai076 150 295 Sixième 29
alanglois053 150 295 Première 79
alexis.caraud 150 295 Seconde 69
amoch514 150 295 Cinquième 35
anto123 150 295 Cinquième 35
aperez782 150 295 Première 79
atritschber411 150 295 Seconde 69
bbony236 150 295 Troisième 42
benjallouche 150 295 Seconde 69
bonnefilletho 150 295 Troisième 42
cajust 150 295 Quatrième 41
cats67 150 295 Seconde 69
cdefremont950 150 295 Seconde 69
cdemuynck455 150 295 Sixième 29
cfavre420 150 295 Quatrième 41
dragon55 150 295 Cinquième 35
dspay146 150 295 Troisième 42
edubois781 150 295 Première 79
edurand508 150 295 Première 79
egherbigobe321 150 295 CM1 1
eliotaeiouy 150 295 Cinquième 35
eliottldlstjo 150 295 Cinquième 35
fgilbertas972 150 295 Troisième 42
gablits 150 295 Première 79
gg91400 150 295 Seconde 69
isabellah 150 295 Cinquième 35
isam 150 295 Seconde 69
jdesaintema652 150 295 Troisième 42
jmondesir621 150 295 Seconde 69
jsourdet458 150 295 Première 79
juju2002 150 295 Quatrième 41
lclavey809 150 295 Cinquième 35
lgruwez509 150 295 Quatrième 41
loic.lavallee 150 295 Quatrième 41
lpothin067 150 295 Première 79
lspoehrle022 150 295 Seconde 69
mattdo66 150 295 Sixième 29
mberthod078 150 295 Cinquième 35
mbrun270 150 295 Troisième 42
mdessily456 150 295 Troisième 42
mgeant583 150 295 Première 79
mguignot140 150 295 Cinquième 35
muffin 150 295 Quatrième 41
muhry513 150 295 Cinquième 35
nbellon056 150 295 Cinquième 35
pgueguen502 150 295 Sixième 29
plignel897 150 295 Sixième 29
quengo 150 295 Sixième 29
rbouguillon691 150 295 Seconde 69
rcaron737 150 295 Quatrième 41
rcastel423 150 295 Seconde 69
sameryazbeck 150 295 Première 79
sdeliaval253 150 295 Seconde 69
sharkattack 150 295 Troisième 42
t.hallouin 150 295 Première 79
tborgis460 150 295 Sixième 29
tcheneviere373 150 295 Troisième 42
tdesort197 150 295 Première 79
thamon715 150 295 CM1 1
tmarucheaud222 150 295 Sixième 29
valombre 150 295 Quatrième 41
vdomaschio181 150 295 Seconde 69
wisiris 150 295 Sixième 29
ydelaporte757 150 295 Seconde 69
ylephilippe556 150 295 Troisième 42
yogix 150 295 Sixième 29
zefinder 150 295 Troisième 42

Classement des 50 premiers participants, éligibles ou non

Votre résultat : Vous n'avez pas participé à ce concours, ou bien n'êtes pas connecté(e).

Challenges
Identifiant Score
total
Classement
général
Classe Classement
par classe
N° 1N° 2N° 3N° 4N° 5Bonus
arthur_leonard 509 1 Seconde 1 1001001001001090
damned 508 2 Terminale 1 1001001001001080
theophanev 507 3 Seconde 2 1001001001001070
benjamin857 506 4 Première 1 1001001001001060
etienner 505 5 Troisième 1 1001001001001050
egregius 504 6 Première 2 1001001001001040
sykron597 503 7 Première 3 1001001001001030
ifugao 502 8 Première 4 1001001001001020
_pascal_ 501 9 Seconde 3 1001001001001010
dengreville 500 10 Première 5 1001001001001000
neven 496 11 Seconde 4 100100100100960
valentin_delphi 496 11 Première 6 100100100100960
adrien-vannson 495 13 Troisième 2 100100100100950
dacostatom 495 13 Seconde 5 100100100100950
general_fougere 495 13 Seconde 5 100100100100950
lecorre 495 13 Quatrième 1 100100100100950
macdu 495 13 Première 7 100100100100950
pierrick-made 495 13 Première 7 100100100100950
poovent 495 13 Seconde 5 100100100100950
tcollet308 495 13 Première 7 100100100100950
echristiann 492 21 Troisième 3 100100100100920
smeagol 492 21 Troisième 3 100100100100920
clem3498 490 23 Terminale 2 100100100100900
elodie- 490 23 Seconde 8 100100100100900
baptistecollet 487 25 Terminale 3 100100100100870
lifalex 487 25 Terminale 3 100100100100870
doriandu45 483 27 Troisième 5 100100100100830
lmarquet 481 28 Seconde 9 100100100100810
gbrice 468 29 Quatrième 2 100100100100680
ray1246 460 30 -- 1 100100100100600
-adrien- 459 31 Première 10 100100100100590
beniotrox 459 31 Première 10 100100100100590
yohann99 459 31 Première 10 100100100100590
malleek 454 34 Première 13 100100100100540
ihasenohr316 441 35 Première 14 100100100100410
onys 441 35 Première 14 100100100100410
brfrance 438 37 Première 16 10093100100450
benjamin_loison 436 38 Seconde 10 100100100100360
eternel 436 38 Quatrième 3 100100100100360
francois_pp 436 38 Terminale 5 100100100100360
peyha 436 38 Terminale 5 100100100100360
qgalliano097 436 38 Terminale 5 100100100100360
vdng9338 436 38 Seconde 10 100100100100360
philippoa 424 44 Première 17 100100100100240
zoziios 424 44 Première 17 100100100100240
coeurveineux 421 46 Première 19 100100100100210
brubru 414 47 Sixième 1 100100100100140
jujudokar 410 48 Terminale 8 100100100100100
matt_flesselles 407 49 Première 20 10010010010070
mrredbuzard 407 49 Première 20 10010010010070

Répartition des scores :