Attention, tout le contenu du site n'est pas encore traduit pour la langue « lt ».

Algoréa 2013 — Présélection 1

La première épreuve de présélection a eu lieu les 4 et 5 mai 2013 et environ 100 personnes ont participé, dont 50 pour le classement officiel (élève français(e), de la sixième à la première).

Les 23 premiers ont été qualifiés pour la demi-finale.

Classement officiel (30 premiers)

Votre résultat : Vous n'avez pas participé à ce concours, ou bien n'êtes pas connecté(e).

Challenges
Identifiant Score
total
Classement
général
Classe Classement
par classe
N° 1N° 2N° 3N° 4N° 5Bonus
arthur_n 680 1 Seconde 1 10011011011020050
1ggnore_me 620 2 Première 1 1001101101002000
algue-rythme 620 2 Première 1 1001001101002100
md5 610 4 Première 3 1001101001002000
clauverjat 594 5 Seconde 2 10011011011011450
calniotrey 550 6 Première 4 100110100402000
martin7738 534 7 Première 5 1001101101001140
arthur_leonard 521 8 Cinquième 1 1001104510066100
laen 510 9 Quatrième 1 100100110100100
ozvessalius 509 10 Troisième 1 100100954866100
norretsim 496 11 Première 6 100110110100760
raphale 488 12 Première 7 100110110110580
deus 482 13 Première 8 100110110481140
-mat- 466 14 Seconde 3 100110100406650
guacamaya 464 15 Première 9 100110100401140
theophanev 462 16 Cinquième 2 10010011052100
palmyre 426 17 Première 10 10011011040660
thepeach 416 18 Seconde 4 10011050406650
tib92 414 19 Quatrième 2 1001101004100
darf1337 410 20 Troisième 2 100110100100
jebouin 410 20 Première 11 10010011010000
mindstan 404 22 Troisième 3 1001001004100
thesee 394 23 Cinquième 3 100757544100
woz 378 24 Seconde 5 100110110850
baptiste103 360 25 Seconde 6 10010011050
o1ympiqu3 360 25 Seconde 6 100110100050
litelawliet1 355 27 Seconde 8 1001109550
tititesouris 352 28 Première 12 100110110320
snowburn 346 29 Première 13 100100110360
shir0 338 30 Première 14 100110100280

Répartition des scores :

Classement complet (50 premiers)

Votre résultat : Vous n'avez pas participé à ce concours, ou bien n'êtes pas connecté(e).

Challenges
Identifiant Score
total
Classement
général
Classe Classement
par classe
N° 1N° 2N° 3N° 4N° 5Bonus
arthur_n 680 1 Seconde 1 10011011011020050
artix 640 2 Terminale 1 1001101101102100
dasau 640 2 Terminale 1 1001101101102100
hugooguh 640 2 Terminale 1 1001101101102100
neamh 640 2 Terminale 1 1001101101102100
jajoe 630 6 Terminale 5 1001101001102100
krypt 630 6 Terminale 5 1001101101002100
tobast 630 6 Terminale 5 1001101101102000
1ggnore_me 620 9 Première 1 1001101101002000
algue-rythme 620 9 Première 1 1001001101002100
aqusedr 620 9 -- 1 1001101101002000
shloub 620 9 -- 1 1001101101002000
md5 610 13 Première 3 1001101001002000
clauverjat 594 14 Seconde 2 10011011011011450
calniotrey 550 15 Première 4 100110100402000
martin7738 534 16 Première 5 1001101101001140
bombadil 524 17 -- 3 1001101001001140
arthur_leonard 521 18 Cinquième 1 1001104510066100
laen 510 19 Quatrième 1 100100110100100
ozvessalius 509 20 Troisième 1 100100954866100
norretsim 496 21 Première 6 100110110100760
raphale 488 22 Première 7 100110110110580
deus 482 23 Première 8 100110110481140
damned 480 24 Troisième 2 1001101104020100
alphab 478 25 Terminale 8 100110110110480
tototota 468 26 -- 4 100100110100580
-mat- 466 27 Seconde 3 100110100406650
guacamaya 464 28 Première 9 100110100401140
theophanev 462 29 Cinquième 2 10010011052100
sturm 446 30 -- 5 10011010040960
gomme_s 430 31 -- 6 1001101101100
palmyre 426 32 Première 10 10011011040660
6cl0nix 424 33 Quatrième 2 1001101104100
lesphinx 420 34 -- 7 1001101101000
rdb 416 35 -- 8 10010011040660
thepeach 416 35 Seconde 4 10011050406650
tib92 414 37 Quatrième 3 1001101004100
darf1337 410 38 Troisième 3 100110100100
jebouin 410 38 Première 11 10010011010000
mindstan 404 40 Troisième 4 1001001004100
thesee 394 41 Cinquième 3 100757544100
woz 378 42 Seconde 5 100110110850
armonium 374 43 Seconde 6 100110110450
baptiste103 360 44 Seconde 7 10010011050
o1ympiqu3 360 44 Seconde 7 100110100050
thomaslf 360 44 Terminale 9 100110501000
litelawliet1 355 47 Seconde 9 1001109550
tititesouris 352 48 Première 12 100110110320
snowburn 346 49 Première 13 100100110360
shir0 338 50 Première 14 100110100280

Répartition des scores :