Algoréa 2013 — Présélection 2

La deuxième épreuve de présélection a eu lieu les 8 et 9 juin 2013 et environ 100 personnes ont participé, dont 50 pour le classement officiel (élève français(e), de la sixième à la première).

Les 24 premiers ont été qualifiés pour la demi-finale.

Classement officiel (30 premiers)

Votre résultat : Vous n'avez pas participé à ce concours, ou bien n'êtes pas connecté(e).

Challenges
Identifiant Score
total
Classement
général
Classe Classement
par classe
N° 1N° 2N° 3N° 4N° 5Bonus
arthur_n 680 1 Seconde 1 10011011010021050
arthur_leonard 632 2 Cinquième 1 100110110100112100
algue-rythme 630 3 Première 1 1001101101102000
md5 630 3 Première 1 1001101101102000
akulen 612 5 Première 3 1001001101101920
-mat- 582 6 Seconde 2 10011011010011250
palmyre 580 7 Première 4 100110110602000
patak 572 8 Troisième 1 10010010060112100
lavomatik 554 9 Première 5 1001101101001340
cheikdav 538 10 Première 6 1001101101001180
deus 538 10 Première 6 1001101101001180
stryars 538 10 Première 6 1001101101001180
shir0 534 13 Première 9 1001101101101040
jebouin 532 14 Première 10 1001101101001120
ltx 532 14 Première 10 1001101101001120
calniotrey 528 16 Première 12 1001101001001180
martin7738 524 17 Première 13 1001001101101040
mindstan 524 17 Troisième 2 1001101106044100
martin575 506 19 Seconde 3 10096886011250
kokokoko37 502 20 Troisième 3 1001101004052100
clauverjat 492 21 Seconde 4 1001101101002250
electro 492 21 Première 14 100110110601120
slabya 492 21 Première 14 100110110601120
tititesouris 492 21 Première 14 100110110601120
maxouuoxam 484 25 Troisième 4 1001108490100
midochouchou 482 26 Troisième 5 100821106030100
epharos 460 27 Troisième 6 10011011040100
thepeach 460 27 Seconde 5 100110110603050
guacamaya 454 29 Première 17 10011011060740
le_bug63 450 30 Troisième 7 10010011040100

Répartition des scores :

Classement complet (50 premiers)

Votre résultat : Vous n'avez pas participé à ce concours, ou bien n'êtes pas connecté(e).

Challenges
Identifiant Score
total
Classement
général
Classe Classement
par classe
N° 1N° 2N° 3N° 4N° 5Bonus
arthur_n 680 1 Seconde 1 10011011010021050
artix 640 2 Terminale 1 1001101101102100
donald01 640 2 -- 1 1001101101102100
hugooguh 640 2 Terminale 1 1001101101102100
julienh 640 2 -- 1 1001101101102100
krypt 640 2 Terminale 1 1001101101102100
neamh 640 2 Terminale 1 1001101101102100
thomas_94 640 2 -- 1 1001101101102100
damned 638 9 Troisième 1 100110110100118100
arthur_leonard 632 10 Cinquième 1 100110110100112100
algue-rythme 630 11 Première 1 1001101101102000
bc 630 11 -- 4 1001101101102000
md5 630 11 Première 1 1001101101102000
yuo 630 11 -- 4 1001101101102000
akulen 612 15 Première 3 1001001101101920
shloub 610 16 -- 6 1001101001002000
-mat- 582 17 Seconde 2 10011011010011250
palmyre 580 18 Première 4 100110110602000
patak 572 19 Troisième 2 10010010060112100
lavomatik 554 20 Première 5 1001101101001340
cheikdav 538 21 Première 6 1001101101001180
deus 538 21 Première 6 1001101101001180
jajoe 538 21 Terminale 5 1001101101001180
stryars 538 21 Première 6 1001101101001180
alex3er 534 25 -- 7 1001101101101040
shir0 534 25 Première 9 1001101101101040
jebouin 532 27 Première 10 1001101101001120
ltx 532 27 Première 10 1001101101001120
calniotrey 528 29 Première 12 1001101001001180
martin7738 524 30 Première 13 1001001101101040
mindstan 524 30 Troisième 3 1001101106044100
martin575 506 32 Seconde 3 10096886011250
kokokoko37 502 33 Troisième 4 1001101004052100
clauverjat 492 34 Seconde 4 1001101101002250
electro 492 34 Première 14 100110110601120
slabya 492 34 Première 14 100110110601120
tititesouris 492 34 Première 14 100110110601120
maxouuoxam 484 38 Troisième 5 1001108490100
midochouchou 482 39 Troisième 6 100821106030100
olewe 480 40 Troisième 7 10011011060100
proid 472 41 -- 8 100110110100520
epharos 460 42 Troisième 8 10011011040100
erwanfr 460 42 Seconde 5 100110110603050
thepeach 460 42 Seconde 5 100110110603050
guacamaya 454 45 Première 17 10011011060740
le_bug63 450 46 Troisième 9 10010011040100
o1ympiqu3 441 47 Seconde 7 10091110603050
tib92 440 48 Quatrième 1 1009011040100
koalacks 430 49 Seconde 8 1001101106050
sandwich 430 49 Troisième 10 10011011010100

Répartition des scores :