Algoréa 2014 — Présélection 1

La première épreuve de présélection 2014 a eu lieu les 12 et 13 avril 2014 et environ 100 personnes ont participé, dont 60 pour le classement officiel (élèves résidant en France, de moins de 18 ans et n'ayant pas encore atteint la terminale).

Les 26 premiers ont été qualifiés pour la demi-finale.

Classement officiel (30 premiers)

Votre résultat : Vous n'avez pas participé à ce concours, ou bien n'êtes pas connecté(e).

Challenges
Identifiant Score
total
Classement
général
Classe Classement
par classe
N° 1N° 2N° 3N° 4Bonus
arthur_leonard 569 1 Quatrième 1 1001009919080
th0m4sdu91 526 2 Seconde 1 10010010018640
fbreton 491 3 Seconde 2 1001009915240
theophanev 490 4 Quatrième 2 10010010011080
clauverjat 457 5 Première 1 100100991580
arthur_n 448 6 Première 2 1001001001480
fontaine.jp 443 7 Quatrième 3 1001006110280
linka 438 8 Quatrième 4 951006110280
patak 437 9 Seconde 3 9510010010240
le_bug63 435 10 Seconde 4 951006213840
sakarah 435 10 Première 3 100100991360
viclzd 429 12 Première 4 100100611680
neven 428 13 Quatrième 5 100496113880
bipouille 426 14 Seconde 5 1001008410240
weichibo 425 15 Seconde 6 951008810240
piticroissant 409 16 Seconde 7 85946212840
lesmon 399 17 Première 5 100100991000
gnomino 385 18 Troisième 1 95100842680
blicqaurelien 374 19 Première 6 100100581160
knightier 374 19 Première 6 100100581160
pipotron 374 19 Première 6 100100621120
sylvainas-deux 373 22 Première 9 100100611120
maxouuoxam 346 23 Seconde 8 95100991240
germi06 341 24 Cinquième 1 1001006180
mindstan 334 25 Seconde 9 951009940
algo_75 315 26 Seconde 10 95100681240
s4ber 311 27 Première 10 10010099120
kawette 308 28 Cinquième 2 95498480
eagle89 297 29 Seconde 11 9510062040
terop_ 296 30 Première 11 100100960

Répartition des scores :

Classement complet (50 premiers)

Votre résultat : Vous n'avez pas participé à ce concours, ou bien n'êtes pas connecté(e).

Challenges
Identifiant Score
total
Classement
général
Classe Classement
par classe
N° 1N° 2N° 3N° 4Bonus
arthur_leonard 569 1 Quatrième 1 1001009919080
th0m4sdu91 526 2 Seconde 1 10010010018640
dodormeur 500 3 Terminale 1 1001001002000
h.devillez 498 4 Terminale 2 100100982000
fbreton 491 5 Seconde 2 1001009915240
theophanev 490 6 Quatrième 2 10010010011080
clauverjat 457 7 Première 1 100100991580
xxkheuneu46xx 453 8 -- 1 100100951580
damned 451 9 Seconde 3 1001009911240
arthur_n 448 10 Première 2 1001001001480
fontaine.jp 443 11 Quatrième 3 1001006110280
linka 438 12 Quatrième 4 951006110280
patak 437 13 Seconde 4 9510010010240
le_bug63 435 14 Seconde 5 951006213840
pablo05_ 435 14 Première 3 100100991360
sakarah 435 14 Première 3 100100991360
viclzd 429 17 Première 5 100100611680
neven 428 18 Quatrième 5 100496113880
bipouille 426 19 Seconde 6 1001008410240
gelatine1 425 20 Terminale 3 100100991260
weichibo 425 20 Seconde 7 951008810240
sylouman 415 22 -- 2 100100991160
piticroissant 409 23 Seconde 8 85946212840
lesmon 399 24 Première 6 100100991000
ledv_ 395 25 Terminale 4 951001001000
gnomino 385 26 Troisième 1 95100842680
ddieter 379 27 1 1001009980
jojo 376 28 -- 3 100100741020
martin7738 375 29 Terminale 5 10010099760
blicqaurelien 374 30 Première 7 100100581160
knightier 374 30 Première 7 100100581160
pipotron 374 30 Première 7 100100621120
sylvainas-deux 373 33 Première 10 100100611120
leneyendoupalu 346 34 -- 4 100100441020
maxouuoxam 346 34 Seconde 9 95100991240
germi06 341 36 Cinquième 1 1001006180
mindstan 334 37 Seconde 10 951009940
jorik 322 38 Terminale 6 10010084380
algo_75 315 39 Seconde 11 95100681240
francoisb 312 40 -- 5 9510091260
s4ber 311 41 Première 11 10010099120
kawette 308 42 Cinquième 2 95498480
bobby 300 43 -- 6 1001001000
shloub 300 43 -- 6 1001001000
eagle89 297 45 Seconde 12 9510062040
terop_ 296 46 Première 12 100100960
mangazixy 294 47 Première 13 1007161620
xxxwinerxxx 291 48 Terminale 7 100100910
clems 289 49 Quatrième 6 851002480
-mat- 284 50 Première 14 100100840

Répartition des scores :