Concours France-IOI, novembre 2007
Analyse du concours
Barème :
- Coffre-fort : 100 points
- Banderole I : 100 points
- Arbres malades : 100 points
- Sleon : 100 points
- Banderole II : 100 points
Commentaire :
Resultats de tout le monde
| Total : | Coffre-fort | Banderole I | Arbres malades | Sleon | Banderole II |
| davidd_(2006) | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| rrk275(2025) | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| tastalian(2006) | 492 | 100 | 100 | 92 | 100 | 100 |
| fevrier_(2003) | 475 | 100 | 100 | 100 | 75 | 100 |
| spagiarri(2006) | 463 | 100 | 100 | 100 | 63 | 100 |
| stanislas_(2007) | 430 | 100 | 100 | 100 | 100 | 30 |
| bobby(2020) | 413 | 100 | 100 | 100 | 13 | 100 |
| pamaury(2023) | 405 | 100 | 100 | 92 | 13 | 100 |
| mic(2023) | 373 | 100 | 100 | 100 | 13 | 60 |
| psykoluch(2005) | 330 | 100 | 100 | 92 | 38 | 0 |
| pole_(2011) | 313 | 100 | 100 | 100 | 13 | . |
| deepsimon(2006) | 300 | 100 | 100 | 100 | . | . |
| lesphinx(2006) | 290 | 100 | 90 | 100 | . | . |
| b2m(2008) | 290 | 100 | 90 | . | 100 | 0 |
| silvain(0) | 258 | 100 | 100 | 0 | 38 | 20 |
| dakeyras(2021) | 241 | 100 | 100 | 8 | 13 | 20 |
| simplet(2005) | 221 | 100 | 100 | 8 | 13 | . |
| xav126(1990) | 208 | 100 | 100 | 8 | . | . |
| teos(2008) | 200 | 100 | 100 | . | . | . |
| salegauss(2020) | 200 | 100 | 100 | . | . | 0 |
| ewidar(2008) | 197 | 100 | 30 | 67 | . | . |
| _bab_(2004) | 180 | 100 | 80 | . | . | . |
| albertobietti(2008) | 168 | 60 | 100 | 8 | . | . |
| kamaradclimber(2006) | 167 | 50 | 100 | 17 | . | . |
| lordmelkor(2011) | 150 | 100 | 50 | 0 | . | . |
| kao_(2006) | 150 | 50 | 100 | . | . | . |
| davidou2001(2003) | 142 | 100 | 0 | 42 | 0 | 0 |
| mood(2010) | 140 | 40 | 100 | . | . | 0 |
| linkid(2008) | 130 | 100 | 30 | . | . | 0 |
| loup(2001) | 100 | 100 | . | . | . | . |
| next(2010) | 70 | 20 | 50 | . | . | . |
| trist@n21(2010) | 10 | 10 | . | . | . | . |
Resultats des éligibles aux IOI 2008
| Total : | Coffre-fort | Banderole I | Arbres malades | Sleon | Banderole II |
| rrk275(2025) | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| bobby(2020) | 413 | 100 | 100 | 100 | 13 | 100 |
| pamaury(2023) | 405 | 100 | 100 | 92 | 13 | 100 |
| mic(2023) | 373 | 100 | 100 | 100 | 13 | 60 |
| pole_(2011) | 313 | 100 | 100 | 100 | 13 | . |
| b2m(2008) | 290 | 100 | 90 | . | 100 | 0 |
| dakeyras(2021) | 241 | 100 | 100 | 8 | 13 | 20 |
| teos(2008) | 200 | 100 | 100 | . | . | . |
| salegauss(2020) | 200 | 100 | 100 | . | . | 0 |
| ewidar(2008) | 197 | 100 | 30 | 67 | . | . |
| albertobietti(2008) | 168 | 60 | 100 | 8 | . | . |
| lordmelkor(2011) | 150 | 100 | 50 | 0 | . | . |
| mood(2010) | 140 | 40 | 100 | . | . | 0 |
| linkid(2008) | 130 | 100 | 30 | . | . | 0 |
| next(2010) | 70 | 20 | 50 | . | . | . |
| trist@n21(2010) | 10 | 10 | . | . | . | . |