Concours France-IOI, décembre 2008
Analyse du concours
Barème :
- Élections truquées : 100 points
- Érosion : 100 points
- Amis d’amis : 100 points
- Signaux de fumée : 100 points
Commentaire :
Resultats de tout le monde
| Total : | Élections truquées | Érosion | Amis d’amis | Signaux de fumée |
| pole_(2011) | 390 | 100 | 100 | 90 | 100 |
| lpierre(1975) | 380 | 80 | 100 | 100 | 100 |
| krik041(2023) | 360 | 100 | 100 | 100 | 60 |
| dakeyras(2021) | 330 | 100 | 100 | 50 | 80 |
| cfp(2009) | 320 | 90 | 70 | 100 | 60 |
| kpet(2003) | 320 | 100 | 100 | 100 | 20 |
| dionysos(2022) | 310 | 100 | 100 | 80 | 30 |
| darboo(2011) | 310 | 100 | 50 | 100 | 60 |
| albertobietti(2008) | 280 | 100 | 40 | 80 | 60 |
| akhenathon(2009) | 280 | 20 | 100 | 100 | 60 |
| bobby(2020) | 250 | 100 | 100 | 50 | 0 |
| aqusedr(2008) | 250 | 100 | 40 | 100 | 10 |
| darkbilbo(2008) | 250 | 50 | 100 | 100 | . |
| artifere(2023) | 240 | 80 | 100 | 50 | 10 |
| ouja(2008) | 220 | 60 | 90 | 70 | . |
| mikael103(2009) | 210 | 90 | 100 | 10 | 10 |
| neodyme02(2005) | 210 | 20 | 100 | 20 | 70 |
| lesphinx(2006) | 200 | 20 | 100 | 40 | 40 |
| dasuraga(2009) | 200 | 100 | 100 | . | . |
| biggamer95(2009) | 180 | 50 | 100 | 30 | . |
| robocop_(2010) | 180 | 90 | . | 90 | . |
| aguero(2006) | 170 | 100 | 70 | 0 | . |
| xwz(2006) | 160 | 40 | 100 | 20 | . |
| euphrates(2003) | 160 | 20 | 40 | 100 | . |
| teos(2008) | 120 | 80 | 40 | . | . |
| ewidar(2008) | 100 | 100 | . | . | . |
| elmcherqui(2019) | 80 | 20 | 30 | 30 | . |
| sidahmed(2021) | 40 | 20 | 10 | 10 | . |
| devilgeo(-1) | 40 | 40 | . | . | . |
| linkid(2008) | 20 | 20 | 0 | . | . |
| skritch(-1) | 20 | 20 | . | . | . |
| melchi(2025) | 10 | 0 | . | . | 10 |
Resultats des éligibles aux IOI 2009
| Total : | Élections truquées | Érosion | Amis d’amis | Signaux de fumée |
| pole_(2011) | 390 | 100 | 100 | 90 | 100 |
| krik041(2023) | 360 | 100 | 100 | 100 | 60 |
| dakeyras(2021) | 330 | 100 | 100 | 50 | 80 |
| cfp(2009) | 320 | 90 | 70 | 100 | 60 |
| dionysos(2022) | 310 | 100 | 100 | 80 | 30 |
| darboo(2011) | 310 | 100 | 50 | 100 | 60 |
| akhenathon(2009) | 280 | 20 | 100 | 100 | 60 |
| bobby(2020) | 250 | 100 | 100 | 50 | 0 |
| artifere(2023) | 240 | 80 | 100 | 50 | 10 |
| mikael103(2009) | 210 | 90 | 100 | 10 | 10 |
| dasuraga(2009) | 200 | 100 | 100 | . | . |
| biggamer95(2009) | 180 | 50 | 100 | 30 | . |
| robocop_(2010) | 180 | 90 | . | 90 | . |
| elmcherqui(2019) | 80 | 20 | 30 | 30 | . |
| sidahmed(2021) | 40 | 20 | 10 | 10 | . |
| melchi(2025) | 10 | 0 | . | . | 10 |