Concours France-IOI, juillet 2006
Analyse du concours
Barème :- Carrés concentriques : 100 points
- Rallonges audio : 100 points
- Store Art : 100 points
- Collier de bonbons : 100 points
Resultats de tout le monde
| Total : | Carrés concentriques | Rallonges audio | Store Art | Collier de bonbons | |
| luison(2006) | 335 | 100 | 100 | 100 | 35 |
| tastalian(2006) | 305 | 100 | 100 | 100 | 5 |
| davidd_(2006) | 300 | 100 | 100 | 100 | . |
| mehdi(2005) | 300 | 100 | 100 | 100 | . |
| jourgun(2024) | 300 | 100 | 100 | 100 | . |
| suoiruf(2006) | 300 | 100 | 100 | 100 | . |
| orwell01(-1) | 300 | 100 | 100 | 100 | . |
| juser(2007) | 300 | 100 | 100 | 100 | . |
| hfawzy89(2006) | 295 | 100 | 100 | 95 | . |
| lesphinx(2006) | 295 | 100 | 100 | 95 | 0 |
| kash(2025) | 293 | 100 | 100 | 90 | 3 |
| nebux(2005) | 280 | 100 | 80 | 100 | . |
| babali(2004) | 280 | 100 | 100 | 80 | . |
| sullyper(2019) | 273 | 100 | 100 | 65 | 8 |
| pamaury(2023) | 270 | 100 | 100 | 70 | . |
| mystickhal_0(2007) | 240 | 100 | 35 | 90 | 15 |
| ahmedfessi(2024) | 223 | 100 | 25 | 95 | 3 |
| 42(2006) | 220 | 100 | 30 | 90 | . |
| fali_(1990) | 210 | 100 | 10 | 100 | . |
| rrk275(2025) | 205 | 100 | 55 | 50 | . |
| alhexman(2006) | 198 | 100 | 25 | 70 | 3 |
| bobby(2020) | 185 | 100 | 10 | 75 | . |
| delfare(2008) | 180 | 100 | 25 | 55 | . |
| [mrgoto](2006) | 155 | 100 | 25 | 30 | . |
| dark_windu(2007) | 155 | 100 | 5 | 50 | . |
| maxime81(2006) | 148 | 80 | 15 | 35 | 18 |
| matbox(2007) | 135 | 80 | . | 55 | . |
| lenormand_(2008) | 105 | 100 | 0 | 5 | . |
| bluestorm(2006) | 100 | 100 | . | . | . |
| lock(2019) | 100 | 100 | . | . | . |
| inujel(2006) | 100 | 100 | . | . | . |
| e_schaan(2007) | 100 | 100 | . | . | . |
| marie-pierre_(2007) | 85 | 70 | . | 15 | . |
| le_golbarg(2005) | 40 | 40 | . | . | . |
| raphikinette(2007) | 5 | . | . | 5 | . |
Resultats des éligibles aux IOI 2006
| Total : | Carrés concentriques | Rallonges audio | Store Art | Collier de bonbons | |
| luison(2006) | 335 | 100 | 100 | 100 | 35 |
| tastalian(2006) | 305 | 100 | 100 | 100 | 5 |
| davidd_(2006) | 300 | 100 | 100 | 100 | . |
| jourgun(2024) | 300 | 100 | 100 | 100 | . |
| suoiruf(2006) | 300 | 100 | 100 | 100 | . |
| juser(2007) | 300 | 100 | 100 | 100 | . |
| hfawzy89(2006) | 295 | 100 | 100 | 95 | . |
| lesphinx(2006) | 295 | 100 | 100 | 95 | 0 |
| kash(2025) | 293 | 100 | 100 | 90 | 3 |
| sullyper(2019) | 273 | 100 | 100 | 65 | 8 |
| pamaury(2023) | 270 | 100 | 100 | 70 | . |
| mystickhal_0(2007) | 240 | 100 | 35 | 90 | 15 |
| ahmedfessi(2024) | 223 | 100 | 25 | 95 | 3 |
| 42(2006) | 220 | 100 | 30 | 90 | . |
| rrk275(2025) | 205 | 100 | 55 | 50 | . |
| alhexman(2006) | 198 | 100 | 25 | 70 | 3 |
| bobby(2020) | 185 | 100 | 10 | 75 | . |
| delfare(2008) | 180 | 100 | 25 | 55 | . |
| [mrgoto](2006) | 155 | 100 | 25 | 30 | . |
| dark_windu(2007) | 155 | 100 | 5 | 50 | . |
| maxime81(2006) | 148 | 80 | 15 | 35 | 18 |
| matbox(2007) | 135 | 80 | . | 55 | . |
| lenormand_(2008) | 105 | 100 | 0 | 5 | . |
| bluestorm(2006) | 100 | 100 | . | . | . |
| lock(2019) | 100 | 100 | . | . | . |
| inujel(2006) | 100 | 100 | . | . | . |
| e_schaan(2007) | 100 | 100 | . | . | . |
| marie-pierre_(2007) | 85 | 70 | . | 15 | . |
| raphikinette(2007) | 5 | . | . | 5 | . |
France-IOI
