Algoréa 2015 — Tour 2
Le deuxième tour du concours Algoréa 2015 a eu lieu du 4 au 17 mai 2015 et près de 900 candidats ont participé.
Se sont qualifiés pour la demi-finale :
- Les collégiens ayant au moins 500 points.
- Les élèves de seconde ayant au moins 600 points.
- Tous les élèves ayant au moins 700 points.
- Les élèves qui valideront le niveau 3 de la progression avant le début de la demi-finale.
Coordinateurs : vous pouvez voir dans votre interface coordinateur les résultats de ceux de vos élèves qui ont participé et dont la participation est liée à celle du concours Castor.
Classement des qualifiés à la demi-finale
Votre résultat : Vous n'avez pas participé à ce concours, ou bien n'êtes pas connecté(e).
Afficher : Tous, Sixièmes, Cinquièmes, Quatrièmes, Troisièmes, Secondes, Premières, Terminales
| Identifiant | Score total |
Classement général |
Classe | Classement par classe |
| algue-rythme | 1000 | 1 | -- | 1 |
| arthur_leonard | 1000 | 1 | Troisième | 1 |
| astraxel | 1000 | 1 | Terminale | 1 |
| damned | 1000 | 1 | Première | 1 |
| delay | 1000 | 1 | -- | 1 |
| dengreville | 1000 | 1 | Seconde | 1 |
| dido66 | 1000 | 1 | Quatrième | 1 |
| enzon | 1000 | 1 | Seconde | 1 |
| khachnaoui | 1000 | 1 | Première | 1 |
| knightether | 1000 | 1 | Première | 1 |
| lionel.hemmerle | 1000 | 1 | Terminale | 1 |
| maxouuoxam | 1000 | 1 | Première | 1 |
| phixyma | 1000 | 1 | Terminale | 1 |
| swagmaster | 1000 | 1 | Terminale | 1 |
| theophanev | 1000 | 1 | Troisième | 1 |
| tib92 | 1000 | 1 | Seconde | 1 |
| vdng9338 | 1000 | 1 | Troisième | 1 |
| cjacquiot | 990 | 18 | Terminale | 5 |
| zoziios | 990 | 18 | Seconde | 4 |
| poci1 | 978 | 20 | Première | 5 |
| pyth0n | 968 | 21 | Première | 6 |
| baptistecollet | 960 | 22 | Première | 7 |
| blackstorme | 960 | 22 | Première | 7 |
| eflight | 960 | 22 | Première | 7 |
| elekitu | 960 | 22 | Première | 7 |
| robinsstudio | 960 | 22 | Terminale | 6 |
| solal_stern | 960 | 22 | Cinquième | 1 |
| trynopsis | 960 | 22 | Terminale | 6 |
| yasboy | 960 | 22 | Troisième | 4 |
| adrien-vannson | 950 | 30 | Quatrième | 2 |
| arkandias | 950 | 30 | -- | 3 |
| etienner | 950 | 30 | Quatrième | 2 |
| fadhel_ | 950 | 30 | Première | 11 |
| mande18rot | 950 | 30 | Terminale | 8 |
| steffavard | 950 | 30 | -- | 3 |
| theorange | 950 | 30 | Seconde | 5 |
| gnomino | 949 | 37 | Seconde | 6 |
| hectorgros | 949 | 37 | -- | 5 |
| masngel | 949 | 37 | Seconde | 6 |
| nterrier | 940 | 40 | Terminale | 9 |
| quentin1600 | 940 | 40 | Cinquième | 2 |
| nain0nain | 938 | 42 | Seconde | 8 |
| philippoa | 933 | 43 | Seconde | 9 |
| landryl | 930 | 44 | Première | 12 |
| number42 | 930 | 44 | -- | 6 |
| ggaetan | 922 | 46 | -- | 7 |
| armitil | 920 | 47 | Terminale | 10 |
| hugo.pancrazi | 920 | 47 | Quatrième | 4 |
| onepierre | 920 | 47 | Première | 13 |
| bouboule1330 | 910 | 50 | Première | 14 |
| jujudokar | 910 | 50 | Première | 14 |
| julien.l | 910 | 50 | Première | 14 |
| legadrieng | 910 | 50 | Cinquième | 3 |
| lucky59 | 910 | 50 | Première | 14 |
| mindstan | 910 | 50 | Première | 14 |
| iblitimy | 900 | 56 | -- | 8 |
| lesphinx | 900 | 56 | -- | 8 |
| mathisbrdn | 900 | 56 | Première | 19 |
| riboulot.m | 900 | 56 | -- | 8 |
| cajust | 899 | 60 | Cinquième | 4 |
| corentin_brtx | 899 | 60 | Première | 20 |
| ordico19 | 898 | 62 | Première | 21 |
| flomonster | 890 | 63 | Terminale | 11 |
| fbreton | 889 | 64 | Première | 22 |
| aahgadi | 888 | 65 | Première | 23 |
| arkhist | 888 | 65 | Seconde | 10 |
| augustinvoima | 888 | 65 | Terminale | 12 |
| nicolas.v | 888 | 65 | Terminale | 12 |
| clem3498 | 882 | 69 | Première | 24 |
| zoe_stmalo | 879 | 70 | Première | 25 |
| alvin | 877 | 71 | Première | 26 |
| gildev | 876 | 72 | Première | 27 |
| emile275 | 864 | 73 | Première | 28 |
| bajac | 861 | 74 | Première | 29 |
| alexandre.g | 860 | 75 | Terminale | 14 |
| penghaha | 860 | 75 | Première | 30 |
| echristiann | 854 | 77 | Quatrième | 5 |
| doriandu45 | 853 | 78 | Quatrième | 6 |
| helldragger | 850 | 79 | Terminale | 15 |
| adriou2 | 849 | 80 | Quatrième | 7 |
| jcantoine | 843 | 81 | Seconde | 11 |
| steph974 | 843 | 81 | Quatrième | 8 |
| kevin_68 | 842 | 83 | Terminale | 16 |
| nono13061 | 842 | 83 | Seconde | 12 |
| zphrys | 842 | 83 | Seconde | 12 |
| antoineco | 832 | 86 | -- | 11 |
| cyberamb | 832 | 86 | Première | 31 |
| hell0_w0rld | 832 | 86 | Première | 31 |
| zsuzu | 832 | 86 | Terminale | 17 |
| beniotrox | 831 | 90 | -- | 12 |
| onys | 831 | 90 | Seconde | 14 |
| romainpc | 831 | 90 | Seconde | 14 |
| alvaare | 827 | 93 | Première | 33 |
| fafadu40 | 821 | 94 | Seconde | 16 |
| noriane_ | 821 | 94 | Première | 34 |
| julesb_ | 820 | 96 | Première | 35 |
| valentin_delphi | 818 | 97 | Seconde | 17 |
| alban_p | 812 | 98 | Première | 36 |
| hello-world_ | 810 | 99 | Quatrième | 9 |
| mariellle | 806 | 100 | -- | 13 |
| ogut197 | 806 | 100 | -- | 13 |
| paulguiton | 805 | 102 | Seconde | 18 |
| claire7819 | 800 | 103 | Première | 37 |
| kaepora | 800 | 103 | Première | 37 |
| thomik | 800 | 103 | Troisième | 5 |
| eulalie | 798 | 106 | Première | 39 |
| hellen | 795 | 107 | Troisième | 6 |
| odddd42 | 795 | 107 | Première | 40 |
| pf20 | 795 | 107 | Terminale | 18 |
| lolo02 | 794 | 110 | Troisième | 7 |
| achilleh | 792 | 111 | Première | 41 |
| -adrien- | 782 | 112 | Seconde | 19 |
| robin4002 | 782 | 112 | Terminale | 19 |
| _pascal_ | 781 | 114 | Troisième | 8 |
| aa4658 | 780 | 115 | Première | 42 |
| atomeliste | 779 | 116 | Première | 43 |
| username | 773 | 117 | Troisième | 9 |
| squither | 772 | 118 | Première | 44 |
| egregius | 771 | 119 | Seconde | 20 |
| smeagol | 771 | 119 | Quatrième | 10 |
| jojoblackies | 770 | 121 | Seconde | 21 |
| lywel | 770 | 121 | Terminale | 20 |
| vcolinet | 767 | 123 | -- | 15 |
| corentinvannier | 764 | 124 | Première | 45 |
| aboura | 760 | 125 | -- | 16 |
| elise.g | 760 | 125 | -- | 16 |
| grigrou | 760 | 125 | -- | 16 |
| zengetsu55 | 760 | 125 | Cinquième | 5 |
| bullise | 759 | 129 | Terminale | 21 |
| azertyx02 | 756 | 130 | -- | 19 |
| eichhornchen | 750 | 131 | Seconde | 22 |
| gomme_s | 750 | 131 | -- | 20 |
| dragorian | 748 | 133 | Terminale | 22 |
| jovialwarrior | 748 | 133 | Seconde | 23 |
| lecorre | 748 | 133 | Cinquième | 6 |
| leoleoc | 748 | 133 | Terminale | 22 |
| sabribenbouzid | 748 | 133 | Quatrième | 11 |
| gchaumat | 745 | 138 | Première | 46 |
| tofradin | 744 | 139 | Seconde | 24 |
| genco | 742 | 140 | Terminale | 24 |
| gaspou | 740 | 141 | -- | 21 |
| artus_creusot | 738 | 142 | -- | 22 |
| jguittet | 737 | 143 | -- | 23 |
| croal | 735 | 144 | Troisième | 10 |
| nolletguillaume | 735 | 144 | Quatrième | 12 |
| samuelm | 734 | 146 | Quatrième | 13 |
| yannm | 734 | 146 | Quatrième | 13 |
| raphw | 733 | 148 | Terminale | 25 |
| imanepi | 732 | 149 | -- | 24 |
| majortom327 | 730 | 150 | Terminale | 26 |
| maxmad68 | 730 | 150 | Quatrième | 15 |
| kaldhax | 726 | 152 | Première | 47 |
| peyha | 723 | 153 | Première | 48 |
| ileana_ | 722 | 154 | Sixième | 1 |
| lp_lak | 722 | 154 | Seconde | 25 |
| mathieu_roszak | 722 | 154 | Seconde | 25 |
| tid212110 | 722 | 154 | Troisième | 11 |
| josephinec | 716 | 158 | -- | 25 |
| theroxas898 | 713 | 159 | Seconde | 27 |
| neven | 711 | 160 | Troisième | 12 |
| aceone | 710 | 161 | Première | 49 |
| baller | 710 | 161 | Première | 49 |
| chapelier | 710 | 161 | Seconde | 28 |
| claroux | 710 | 161 | Seconde | 28 |
| drallom | 710 | 161 | Première | 49 |
| gbrice | 710 | 161 | Cinquième | 7 |
| ingegus | 710 | 161 | Première | 49 |
| phileas2003 | 710 | 161 | Sixième | 2 |
| gauriaty | 704 | 169 | Terminale | 27 |
| mana | 702 | 170 | Terminale | 28 |
| tamaiti | 702 | 170 | Quatrième | 16 |
| boodstar | 700 | 172 | Seconde | 30 |
| lylysel | 700 | 172 | Seconde | 30 |
| xs-jb | 700 | 172 | Première | 53 |
| yohann99 | 700 | 172 | Seconde | 30 |
| lekkel124 | 690 | 177 | Seconde | 33 |
| ticubius | 682 | 179 | Seconde | 34 |
| elyndrium | 681 | 181 | Sixième | 3 |
| sm4sher | 669 | 182 | Seconde | 35 |
| alwy | 666 | 183 | Seconde | 36 |
| alinouca | 660 | 184 | Seconde | 37 |
| d.fournier20 | 660 | 184 | Cinquième | 8 |
| simon.j | 660 | 184 | Troisième | 13 |
| arkapiro | 655 | 188 | Seconde | 38 |
| nouba1818 | 639 | 193 | Seconde | 39 |
| gtot | 638 | 194 | Seconde | 40 |
| sacha92_ | 622 | 198 | Troisième | 14 |
| thefourrbe | 617 | 200 | Seconde | 41 |
| bent-tokyo2 | 610 | 202 | Quatrième | 17 |
| leonard49 | 610 | 202 | Cinquième | 9 |
| megadave | 610 | 202 | Quatrième | 17 |
| yomane | 610 | 202 | Cinquième | 9 |
| remydcf | 609 | 210 | Quatrième | 19 |
| wiclara | 609 | 210 | Quatrième | 19 |
| marius851000 | 597 | 219 | Cinquième | 11 |
| castor2000 | 592 | 220 | Troisième | 15 |
| aedianys42 | 585 | 223 | Quatrième | 21 |
| antoine311200 | 580 | 228 | Troisième | 16 |
| corentin2201 | 572 | 230 | Quatrième | 22 |
| cquellier | 572 | 230 | Troisième | 17 |
| lejoueur | 572 | 230 | Troisième | 17 |
| suso00 | 572 | 230 | Troisième | 17 |
| vv75009 | 572 | 230 | Sixième | 4 |
| vince2002 | 571 | 239 | Cinquième | 12 |
| clara2149 | 563 | 240 | Troisième | 20 |
| r0yavenn | 563 | 240 | Troisième | 20 |
| gaieuw | 560 | 247 | Cinquième | 13 |
| nathan63_ | 558 | 251 | Sixième | 5 |
| aelle_ | 550 | 253 | Sixième | 6 |
| defdef62 | 550 | 253 | Quatrième | 23 |
| ecorentin | 550 | 253 | Troisième | 22 |
| elimelle | 550 | 253 | Cinquième | 14 |
| ethan.danger | 550 | 253 | Troisième | 22 |
| gwen1807 | 550 | 253 | Troisième | 22 |
| izuna54 | 550 | 253 | Cinquième | 14 |
| juliencardinal | 550 | 253 | Troisième | 22 |
| marwanetrifa | 550 | 253 | Quatrième | 23 |
| sullx | 550 | 253 | Quatrième | 23 |
| tyliath | 550 | 253 | Troisième | 22 |
| ulysse33170 | 550 | 253 | Sixième | 6 |
| jujudine52 | 549 | 291 | Troisième | 27 |
| arli21 | 538 | 295 | Troisième | 28 |
| echecs37 | 538 | 295 | Troisième | 28 |
| gabrielfaraut | 538 | 295 | Quatrième | 26 |
| gibiz | 538 | 295 | Troisième | 28 |
| leo8_ | 538 | 295 | Quatrième | 26 |
| math02 | 538 | 295 | Cinquième | 16 |
| romain178 | 538 | 295 | Quatrième | 26 |
| clement_rouzet | 526 | 310 | Troisième | 31 |
| laur | 526 | 310 | Troisième | 31 |
| galias | 525 | 312 | Troisième | 33 |
| ju-menthe2000 | 522 | 314 | Troisième | 34 |
| lucastitus | 515 | 317 | Cinquième | 17 |
| jolou50 | 513 | 319 | Quatrième | 29 |
| nicoconut | 511 | 321 | Troisième | 35 |
| nemokama | 510 | 322 | Troisième | 36 |
| -01 | 500 | 328 | Troisième | 37 |
| evaazais81 | 500 | 328 | Quatrième | 30 |
| heimanu | 500 | 328 | Quatrième | 30 |
| pyro_ | 500 | 328 | Quatrième | 30 |
| pythagore4000 | 500 | 328 | Troisième | 37 |
| whitebear | 500 | 328 | Quatrième | 30 |
France-IOI