Algoréa 2015 — Finale
La finale du concours Algoréa 2015 s'est déroulée du 24 au 30 août. 19 élèves ont participé, dont 8 lycéens et 11 collégiens.
Voici les résultats :
Rang | Score | Élève | Classe en 2014-2015 |
---|---|---|---|
1 | 716 | Félix Breton (azelef) | 1re |
2 | 695 | Théophane Vallaeys (theophanev) | 3e |
3 | 573 | Étienne Rossignol (zanqua3.14) | 4e |
4 | 563 | Adrien Vannson (nan) | 4e |
5 | 529 | Philippe Anjolras (philippoa) | 2de |
6 | 527 | Victor Deng (vdng9338) | 3e |
7 | 512 | Quentin Juppet (knightether) | 1re |
8 | 481 | Victor Miquel (dido66) | 4e |
9 | 444 | Esteban Christiann (thecraftman) | 4e |
10 | 426 | Yohann Perron (yohann99) | 2de |
11 | 420 | Alvaro Arenas Gonzales (alvaare) | 1re |
12 | 396 | Dorian Humeau (doriandu45) | 4e |
13 | 393 | Baptiste Jacquemot (bajac) | 1re |
14 | 380 | Maxime Benrubi (_pascal_) | 3e |
15 | 349 | Thomas Michel (toto13530) | 3e |
16 | 343 | Quentin Vermande (poci1) | 1re |
17 | 341 | Philéas Dectot (phileas2003) | 6e |
Hors concours | 800 | Arthur Léonard (arthur_leonard) | 3e |
Hors concours | 642 | Thomas Sepulchre (th0m4sdu91) | 1re |
Thomas Sepulchre et Arthur Léonard, ayant emporté les 2 premières places de la finale Algoréa 2014, ont participé en hors concours. Le but d'Algoréa est en effet de découvrir de nouveaux talents, et non de récompenser les mêmes élèves chaque année, très entraînés lors de nos stages.