Concours France-IOI, mars 2005
Analyse du concours
Barème :
- Les bons milieux : 100 points
- Nombres opposés : 100 points
- Nombres quasi-parfaits : 100 points
- Deux ermites : 100 points
Commentaire :
Resultats de tout le monde
| Total : | Les bons milieux | Nombres opposés | Nombres quasi-parfaits | Deux ermites |
| mehdi(2005) | 395 | 100 | 100 | 100 | 95 |
| farmak2001(0) | 310 | 100 | 100 | 80 | 30 |
| davidd_(2006) | 300 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| elierotenberg(0) | 290 | 100 | 100 | 30 | 60 |
| toohrvyk(0) | 270 | 100 | 100 | 70 | 0 |
| jourgun(2024) | 250 | 50 | 100 | 100 | 0 |
| karim_jouini(2004) | 250 | 100 | 100 | 50 | 0 |
| bluestorm(2006) | 250 | 50 | 100 | 100 | 0 |
| terenn(2006) | 250 | 100 | 100 | 50 | 0 |
| tastalian(2006) | 245 | 100 | 30 | 100 | 15 |
| nygar_120(2005) | 240 | 40 | 100 | 100 | 0 |
| ahmedfessi(2024) | 240 | 100 | 70 | 70 | 0 |
| nebux(2005) | 230 | 100 | 100 | 30 | 0 |
| damdoum(-1) | 200 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| guinux(-1) | 190 | 40 | 100 | 50 | 0 |
| skisoo(2006) | 170 | 50 | 100 | 20 | 0 |
| core_(0) | 160 | 10 | 100 | 50 | 0 |
| nikos(2004) | 150 | 0 | 100 | 50 | 0 |
| maximg(2006) | 150 | 100 | 0 | 50 | 0 |
| jandali(0) | 140 | 20 | 100 | 20 | 0 |
| keirua(2006) | 140 | 20 | 100 | 20 | 0 |
| deepsimon(2006) | 140 | 40 | 50 | 50 | 0 |
| [mrgoto](2006) | 140 | 50 | 50 | 40 | 0 |
| vins_(2005) | 120 | 0 | 70 | 50 | 0 |
| daedalus(2006) | 110 | 20 | 40 | 50 | 0 |
| oxydateur(2005) | 100 | 0 | 50 | 50 | 0 |
| capa(-1) | 60 | 0 | 30 | 30 | 0 |
| thereddemonium(2006) | 30 | 20 | 10 | 0 | 0 |
| anderson_(2007) | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 |
Resultats des éligibles aux IOI 2005
| Total : | Les bons milieux | Nombres opposés | Nombres quasi-parfaits | Deux ermites |
| mehdi(2005) | 395 | 100 | 100 | 100 | 95 |
| davidd_(2006) | 300 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| jourgun(2024) | 250 | 50 | 100 | 100 | 0 |
| bluestorm(2006) | 250 | 50 | 100 | 100 | 0 |
| terenn(2006) | 250 | 100 | 100 | 50 | 0 |
| tastalian(2006) | 245 | 100 | 30 | 100 | 15 |
| nygar_120(2005) | 240 | 40 | 100 | 100 | 0 |
| ahmedfessi(2024) | 240 | 100 | 70 | 70 | 0 |
| nebux(2005) | 230 | 100 | 100 | 30 | 0 |
| skisoo(2006) | 170 | 50 | 100 | 20 | 0 |
| maximg(2006) | 150 | 100 | 0 | 50 | 0 |
| keirua(2006) | 140 | 20 | 100 | 20 | 0 |
| deepsimon(2006) | 140 | 40 | 50 | 50 | 0 |
| [mrgoto](2006) | 140 | 50 | 50 | 40 | 0 |
| vins_(2005) | 120 | 0 | 70 | 50 | 0 |
| daedalus(2006) | 110 | 20 | 40 | 50 | 0 |
| oxydateur(2005) | 100 | 0 | 50 | 50 | 0 |
| thereddemonium(2006) | 30 | 20 | 10 | 0 | 0 |
| anderson_(2007) | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 |