Ranking of users
Les classements sont donnés à titre indicatif uniquement, l'important est surtout de progresser.
Classements disponibles : All, Level 1, Level 2, Level 3, Level 4, Level 5, Level 6.
Ce classement montre les utilisateurs ayant actuellement le niveau 3, actifs récemment et qui ne sont pas entraîneurs.
Utilisateurs éligibles pour les olympiades
| Ranking | Username | Level | Bac | Solved |
| 1 | oximonenocaml | Level 3 | 2027 | 247 |
| 2 | titouanvanmackelberg | Level 3 | 2028 | 237 |
| 3 | pythonuser1 | Level 3 | 2028 | 236 |
| 4 | fead | Level 3 | 2027 | 209 |
| 5 | oguz | Level 3 | 2028 | 205 |
| 6 | clement96737 | Level 3 | 2029 | 203 |
| 7 | moutonmoyen | Level 3 | 2028 | 198 |
| 8 | tullio | Level 3 | 2027 | 192 |
| 9 | datalover | Level 3 | 2027 | 190 |
| 10 | user50170 | Level 3 | 2027 | 185 |
| 11 | victord31 | Level 3 | 2027 | 183 |
| 12 | yuna29 | Level 3 | 2030 | 180 |
| lune2619 | Level 3 | 2032 | 180 | |
| thomasgre | Level 3 | 2028 | 180 | |
| 13 | mgtz89 | Level 3 | 2027 | 176 |
All users
| Ranking | Username | Level | Bac | Solved |
| 1 | shydrox | Level 3 | 2024 | 300 |
| 2 | charlesga | Level 3 | 260 | |
| 3 | oximonenocaml | Level 3 | 2027 | 247 |
| 4 | titouanvanmackelberg | Level 3 | 2028 | 237 |
| 5 | pythonuser1 | Level 3 | 2028 | 236 |
| 6 | romanito8 | Level 3 | 2025 | 234 |
| 7 | kemlevor | Level 3 | 2024 | 230 |
| 8 | moreelremy | Level 3 | 2022 | 217 |
| alznth | Level 3 | 2026 | 217 | |
| 9 | vv1 | Level 3 | 213 | |
| 10 | pioupiou | Level 3 | 2026 | 211 |
| 11 | le-m | Level 3 | 209 | |
| fead | Level 3 | 2027 | 209 | |
| 12 | oguz | Level 3 | 2028 | 205 |
| 13 | dlelabou | Level 3 | 204 | |
| 14 | clement96737 | Level 3 | 2029 | 203 |
| 15 | rageitis | Level 3 | 2026 | 202 |
| 16 | m-ric | Level 3 | 2026 | 200 |
| 17 | moutonmoyen | Level 3 | 2028 | 198 |
| tristanbouchard | Level 3 | 198 | ||
| 18 | senoax | Level 3 | 2026 | 196 |
| 19 | tullio | Level 3 | 2027 | 192 |
| 20 | yann-miquelerdmann | Level 3 | 2026 | 191 |
| kchoukour | Level 3 | 191 | ||
| 21 | datalover | Level 3 | 2027 | 190 |
| yoannpoirier | Level 3 | 2026 | 190 | |
| raphaelaa | Level 3 | 190 | ||
| 22 | morichonclement | Level 3 | 2026 | 188 |
| 23 | user50170 | Level 3 | 2027 | 185 |
| 24 | celine1972 | Level 3 | 2026 | 184 |
| 25 | victord31 | Level 3 | 2027 | 183 |
| 26 | cottyth | Level 3 | 2016 | 182 |
| 27 | lune2619 | Level 3 | 2032 | 180 |
| thomasgre | Level 3 | 2028 | 180 | |
| yuna29 | Level 3 | 2030 | 180 | |
| 28 | nit | Level 3 | 179 | |
| leo-pauldelsaux | Level 3 | 179 | ||
| enoralgorithme | Level 3 | 2020 | 179 | |
| 29 | jpf | Level 3 | 2026 | 178 |
| akadi | Level 3 | 178 | ||
| 30 | pierreyvesicard | Level 3 | 1991 | 177 |
| 31 | azerty123890 | Level 3 | 176 | |
| mgtz89 | Level 3 | 2027 | 176 | |
| 32 | tristan-belrose | Level 3 | 2026 | 175 |
| 33 | suiryu | Level 3 | 2037 | 174 |
| julien0704 | Level 3 | 2026 | 174 | |
| 34 | nectaltime | Level 3 | 2026 | 173 |
| jnicolasb | Level 3 | 2027 | 173 | |
| guillaumenicolas | Level 3 | 2037 | 173 | |
| lecandidatlibre | Level 3 | 2026 | 173 |
France-IOI