Concours France-IOI, octobre 2005
Analyse du concours
Barème :- Roches martiennes : 100 points
- Carte de retrait : 100 points
- Un jeu à la Tetris™ : 100 points
- Plus grand rayon laser : 100 points
- Un jeu à la Tetris™ II : 50 points
Resultats de tout le monde
| Total : | Roches martiennes | Carte de retrait | Un jeu à la Tetris™ | Plus grand rayon laser | Un jeu à la Tetris™ II | |
| mehdi(2005) | 450 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 |
| pamaury(2023) | 425 | 100 | 100 | 100 | 100 | 25 |
| farmak2001(0) | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| elierotenberg(0) | 395 | 100 | 100 | 100 | 95 | 0 |
| jourgun(2024) | 395 | 100 | 100 | 45 | 100 | 50 |
| tastalian(2006) | 375 | 100 | 100 | 100 | 75 | 0 |
| atoma(2001) | 370 | 100 | 100 | 100 | 70 | 0 |
| avaret(2005) | 370 | 100 | 100 | 100 | 70 | 0 |
| sullyper(2019) | 360 | 100 | 100 | 85 | 75 | 0 |
| pjb88(2006) | 355 | 100 | 100 | 100 | 55 | 0 |
| guinux(-1) | 335 | 100 | 100 | 100 | 35 | 0 |
| [mrgoto](2006) | 315 | 40 | 100 | 100 | 75 | 0 |
| vins(2005) | 300 | 70 | 100 | 85 | 45 | . |
| ahmedfessi(2024) | 290 | 100 | 100 | 90 | 0 | 0 |
| maxime81(2006) | 285 | 70 | 40 | 100 | 75 | 0 |
| delfare(2008) | 285 | 100 | 80 | 100 | 5 | 0 |
| izandril(2006) | 265 | 100 | 100 | 65 | . | . |
| evinvokha(2006) | 260 | 100 | 60 | 100 | . | 0 |
| alhexman(2006) | 235 | 50 | 60 | 95 | 30 | 0 |
| vmaster(2004) | 230 | 100 | 30 | 100 | 0 | 0 |
| nebux(2005) | 230 | 100 | 30 | 100 | . | 0 |
| cg(2003) | 210 | 100 | 10 | 100 | . | . |
| avatar_(0) | 200 | 50 | 50 | 100 | 0 | 0 |
| ptival(2006) | 195 | 50 | 10 | 100 | 35 | 0 |
| skisoo(2006) | 190 | 50 | 50 | 55 | 35 | 0 |
| bluestorm(2006) | 160 | 10 | 50 | 100 | . | 0 |
| bugage(2006) | 150 | 100 | 50 | 0 | . | . |
| gulius(2006) | 110 | 50 | 30 | 30 | . | 0 |
| cpp(2007) | 70 | 60 | 10 | . | . | . |
| lock(2019) | 50 | 30 | 0 | 20 | . | 0 |
| glre(2007) | 50 | 50 | . | . | . | . |
Resultats des éligibles aux IOI 2006
| Total : | Roches martiennes | Carte de retrait | Un jeu à la Tetris™ | Plus grand rayon laser | Un jeu à la Tetris™ II | |
| pamaury(2023) | 425 | 100 | 100 | 100 | 100 | 25 |
| jourgun(2024) | 395 | 100 | 100 | 45 | 100 | 50 |
| tastalian(2006) | 375 | 100 | 100 | 100 | 75 | 0 |
| sullyper(2019) | 360 | 100 | 100 | 85 | 75 | 0 |
| pjb88(2006) | 355 | 100 | 100 | 100 | 55 | 0 |
| [mrgoto](2006) | 315 | 40 | 100 | 100 | 75 | 0 |
| ahmedfessi(2024) | 290 | 100 | 100 | 90 | 0 | 0 |
| maxime81(2006) | 285 | 70 | 40 | 100 | 75 | 0 |
| delfare(2008) | 285 | 100 | 80 | 100 | 5 | 0 |
| izandril(2006) | 265 | 100 | 100 | 65 | . | . |
| evinvokha(2006) | 260 | 100 | 60 | 100 | . | 0 |
| alhexman(2006) | 235 | 50 | 60 | 95 | 30 | 0 |
| ptival(2006) | 195 | 50 | 10 | 100 | 35 | 0 |
| skisoo(2006) | 190 | 50 | 50 | 55 | 35 | 0 |
| bluestorm(2006) | 160 | 10 | 50 | 100 | . | 0 |
| bugage(2006) | 150 | 100 | 50 | 0 | . | . |
| gulius(2006) | 110 | 50 | 30 | 30 | . | 0 |
| cpp(2007) | 70 | 60 | 10 | . | . | . |
| lock(2019) | 50 | 30 | 0 | 20 | . | 0 |
| glre(2007) | 50 | 50 | . | . | . | . |
France-IOI
