Atención a todos los contenidos del sitio aún no está traducida al idioma 'Español'.
Concours France-IOI, octobre 2008
Analyse du concours
Barème :
- Google Fight : 100 points
- Choisissez vos armes : 100 points
- iPhone Nano : 100 points
- Labyrinthe à billes : 100 points
- Trominos : 100 points
Commentaire :
Resultats de tout le monde
| Total : | Google Fight | Choisissez vos armes | iPhone Nano | Labyrinthe à billes | Trominos |
bobby(2020) | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
delfare(2008) | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
pole_(2011) | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
lpierre(1975) | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
ilia57(2006) | 464 | 100 | 100 | 82 | 82 | 100 |
spagiarri(2006) | 455 | 100 | 100 | 100 | 55 | 100 |
krik041(2023) | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 | . |
dakeyras(2021) | 400 | 100 | 73 | 27 | 100 | 100 |
akhenathon(2009) | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 | . |
lordmelkor(2011) | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 | . |
elaforet(2003) | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 | . |
bartounet(2007) | 382 | 100 | 100 | 82 | 100 | . |
cfp(2009) | 373 | 100 | 100 | 73 | 100 | . |
thesimsone_(2010) | 373 | 100 | 100 | 100 | 73 | . |
biggamer95(2009) | 364 | 100 | 100 | 100 | 64 | . |
ssmario2(2006) | 364 | 100 | 100 | 64 | 100 | . |
mikael103(2009) | 355 | 100 | 100 | 91 | 64 | . |
dionysos(2022) | 352 | 70 | 100 | 100 | 82 | 0 |
guigui2b(2011) | 320 | 20 | 100 | 100 | 100 | . |
simon49(2006) | 318 | 100 | 100 | 91 | 27 | . |
sidahmed(2021) | 300 | 100 | 100 | 100 | . | . |
artifere(2023) | 300 | 100 | 100 | 100 | . | . |
aqusedr(2008) | 300 | 100 | 100 | 100 | 0 | . |
toki_(2019) | 300 | 100 | 100 | 100 | . | . |
mic(2023) | 291 | 100 | 91 | 100 | . | . |
trd(2009) | 291 | 100 | 100 | 91 | . | . |
ktangao(2004) | 282 | 100 | 100 | 82 | . | . |
darkbilbo(2008) | 264 | 100 | 100 | . | 64 | . |
robocop_(2010) | 250 | 100 | 100 | 50 | . | . |
vbnul(2005) | 200 | 100 | 100 | . | . | . |
elmcherqui(2019) | 200 | 100 | . | 100 | . | . |
asterix_(2010) | 200 | 100 | 100 | . | . | . |
scarunkk(2010) | 200 | 100 | 100 | . | . | . |
omaro(2020) | 182 | 100 | 82 | . | . | . |
snipe_tou(2010) | 182 | 100 | 82 | . | . | . |
nelyo59(2011) | 173 | 100 | 73 | . | . | . |
xwz(2006) | 163 | . | 73 | . | . | 90 |
nouaili(2025) | 155 | 100 | 55 | . | . | . |
aguero(2006) | 136 | 100 | 36 | . | . | . |
shadowwmax(-1) | 118 | 100 | 18 | . | . | . |
mat-matitou(2009) | 115 | 70 | 45 | . | . | . |
tedgard(2004) | 100 | 100 | . | . | . | . |
linkid(2008) | 100 | 100 | . | . | . | . |
mickael9(-1) | 100 | 100 | . | . | . | . |
ilanou33(2004) | 100 | 100 | . | . | . | . |
m00nster(2007) | 100 | 100 | . | . | . | . |
salimkop(2006) | 100 | 100 | . | . | . | . |
goeth(2006) | 100 | 100 | . | . | . | . |
melchi(2025) | 88 | 70 | 18 | . | . | . |
ben60(2008) | 76 | 40 | 36 | 0 | . | . |
ms6340(2004) | 50 | 50 | . | . | . | . |
Resultats des éligibles aux IOI 2009
| Total : | Google Fight | Choisissez vos armes | iPhone Nano | Labyrinthe à billes | Trominos |
bobby(2020) | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
pole_(2011) | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
krik041(2023) | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 | . |
dakeyras(2021) | 400 | 100 | 73 | 27 | 100 | 100 |
akhenathon(2009) | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 | . |
lordmelkor(2011) | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 | . |
cfp(2009) | 373 | 100 | 100 | 73 | 100 | . |
thesimsone_(2010) | 373 | 100 | 100 | 100 | 73 | . |
biggamer95(2009) | 364 | 100 | 100 | 100 | 64 | . |
mikael103(2009) | 355 | 100 | 100 | 91 | 64 | . |
dionysos(2022) | 352 | 70 | 100 | 100 | 82 | 0 |
guigui2b(2011) | 320 | 20 | 100 | 100 | 100 | . |
sidahmed(2021) | 300 | 100 | 100 | 100 | . | . |
artifere(2023) | 300 | 100 | 100 | 100 | . | . |
toki_(2019) | 300 | 100 | 100 | 100 | . | . |
mic(2023) | 291 | 100 | 91 | 100 | . | . |
trd(2009) | 291 | 100 | 100 | 91 | . | . |
robocop_(2010) | 250 | 100 | 100 | 50 | . | . |
elmcherqui(2019) | 200 | 100 | . | 100 | . | . |
asterix_(2010) | 200 | 100 | 100 | . | . | . |
scarunkk(2010) | 200 | 100 | 100 | . | . | . |
omaro(2020) | 182 | 100 | 82 | . | . | . |
snipe_tou(2010) | 182 | 100 | 82 | . | . | . |
nelyo59(2011) | 173 | 100 | 73 | . | . | . |
nouaili(2025) | 155 | 100 | 55 | . | . | . |
mat-matitou(2009) | 115 | 70 | 45 | . | . | . |
melchi(2025) | 88 | 70 | 18 | . | . | . |