Algoréa 2014 — Finale
La finale 2014 a eu lieu au cours d'un stage d'entraînement de 7 jours, du 24 au 30 août.
Voici le classement des 8 premiers (sur 14 participants) :
| Rang | Participant | Rédaction | Miroir | Égaliser | Maillons | Bons éléments | Jeu de rotation | Total | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | th0m4sdu91 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 40 | 540 | 
| 2 | arthur_leonard | 100 | 100 | 60 | 100 | 100 | 40 | 500 | 
| 3 | theophanev | 100 | 40 | 0 | 100 | 100 | 70 | 410 | 
| 4 | mindstan | 100 | 100 | 29 | 100 | 55 | 0 | 384 | 
| 5 | mockinghawk | 100 | 100 | 0 | 100 | 70 | 0 | 370 | 
| 6 | lesmon | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 40 | 340 | 
| 7 | brioul | 100 | 0 | 0 | 100 | 70 | 40 | 310 | 
| 8 | sakarah | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 300 | 
 France-IOI
France-IOI