Ranking of users

Les classements sont donnés à titre indicatif uniquement, l'important est surtout de progresser.

Classements disponibles : All, Level 1, Level 2, Level 3, Level 4, Level 5, Level 6.

Ce classement montre les utilisateurs actifs récemment et qui ne sont pas entraîneurs.

Utilisateurs éligibles pour les olympiades

Ranking Username Level Bac Solved
1 tomsyd Level 6 2025 707
2 oscar1f Level 6 2026 654
3 ifischler Level 6 2027 571
badge881 Level 6 2027 571
4 dssfsuper2 Level 6 2027 521
5 tgirolami09 Level 6 2027 493
6 lulzsec67 Level 6 2025 479
7 kilikuma Level 6 2027 477
8 typedef-me-int Level 6 2026 476
mdacode Level 6 2025 476
9 ihadna485 Level 6 2025 470
10 black0ut Level 5 2025 454
11 teekteek Level 6 2025 433
12 gabinpato Level 6 2025 432
13 kaltspielerhy Level 6 2027 431

All users

Ranking Username Level Bac Solved
1 arthur_leonard Level 10 2019 1110
2 theophanev Level 6 2018 873
3 guchi Level 6 847
4 lecorre Level 6 2020 832
5 faremy Level 6 2020 818
6 someone Level 6 2023 770
7 artix Level 6 737
8 tomsyd Level 6 2025 707
9 simon Level 6 2012 706
10 oscar1f Level 6 2026 654
11 hugopm Level 6 2019 640
12 yazid_charef Level 6 2019 636
13 echristiann Level 6 622
14 egregius Level 6 606
15 frigory Level 6 2013 599
16 gainsboroow Level 6 576
17 badge881 Level 6 2027 571
ifischler Level 6 2027 571
18 cbl38 Level 6 569
ifugao Level 6 2017 569
19 georgejean Level 6 1998 565
20 malleek Level 6 2017 561
21 blek Level 6 542
chimene Level 6 542
22 cobra_ Level 6 2021 537
23 rrognntudjuu Level 6 1998 536
24 bourdonpat Level 6 532
25 cpicard443 Level 6 2020 526
26 dssfsuper2 Level 6 2027 521
27 robot023 Level 6 2023 520
28 elodie- Level 6 2018 518
29 papalya Level 6 1997 517
30 eroy-cotonou Level 6 1990 515
31 leober Level 6 2021 513
32 antoine311200 Level 5 509
33 david1304 Level 6 500
34 lemilcacodec Level 6 499
35 alexismaesdu92 Level 6 498
36 tgirolami09 Level 6 2027 493
37 neo-magestik Level 6 492
mockinghawk Level 6 492
38 cchitry891 Level 6 2023 491
mindstan Level 5 2016 491
39 yy214 Level 6 2019 482
40 francoisb Level 6 1988 480
lucasmnt Level 6 480
41 lulzsec67 Level 6 2025 479
42 kilikuma Level 6 2027 477
43 mdacode Level 6 2025 476
typedef-me-int Level 6 2026 476