Classement des utilisateurs
Les classements sont donnés à titre indicatif uniquement, l'important est surtout de progresser.
Classements disponibles : Tous, Niveau 1, Niveau 2, Niveau 3, Niveau 4, Niveau 5, Niveau 6.
Ce classement montre les utilisateurs actifs récemment et qui ne sont pas entraîneurs.
Utilisateurs éligibles pour les olympiades
| Classement | Login | Niveau | Bac | Résolus |
| 1 | oscar1f | Niveau 6 | 2028 | 655 |
| 2 | ifischler | Niveau 6 | 2027 | 576 |
| 3 | andreim | Niveau 6 | 2028 | 535 |
| 4 | eleven-twelve | Niveau 6 | 2030 | 526 |
| 5 | tgirolami09 | Niveau 6 | 2027 | 525 |
| 6 | dssfsuper2 | Niveau 6 | 2027 | 524 |
| 7 | alex76 | Niveau 6 | 2029 | 497 |
| 8 | antoine-b03 | Niveau 6 | 2029 | 476 |
| 9 | black0ut | Niveau 5 | 2027 | 454 |
| 10 | marculet | Niveau 6 | 2030 | 451 |
| 11 | alice39 | Niveau 6 | 2028 | 450 |
| 12 | kaltspielerhy | Niveau 6 | 2029 | 444 |
| 13 | welwitschia | Niveau 5 | 2027 | 437 |
| 14 | lleskow | Niveau 6 | 2027 | 435 |
| 15 | emperorskull | Niveau 6 | 2031 | 429 |
Tous les utilisateurs
| Classement | Login | Niveau | Bac | Résolus |
| 1 | arthur_leonard | Niveau 10 | 2019 | 1110 |
| 2 | sven | Niveau 6 | 2020 | 900 |
| 3 | guchi | Niveau 6 | 848 | |
| 4 | lecorre | Niveau 6 | 2020 | 832 |
| 5 | ernestvw | Niveau 6 | 2018 | 745 |
| 6 | artix | Niveau 6 | 2000 | 737 |
| 7 | tomsyd | Niveau 6 | 2024 | 708 |
| 8 | simon | Niveau 6 | 2012 | 706 |
| 9 | oscar1f | Niveau 6 | 2028 | 655 |
| 10 | thomas_94 | Niveau 6 | 626 | |
| 11 | maxouuoxam | Niveau 6 | 617 | |
| 12 | frigory | Niveau 6 | 2013 | 599 |
| 13 | gainsboroow | Niveau 6 | 590 | |
| 14 | algue-rythme | Niveau 6 | 2014 | 580 |
| 15 | cbl38 | Niveau 6 | 579 | |
| 16 | ifischler | Niveau 6 | 2027 | 576 |
| 17 | ifugao | Niveau 9 | 2017 | 570 |
| 18 | pardouin | Niveau 6 | 562 | |
| 19 | malleek | Niveau 6 | 2017 | 561 |
| 20 | bourdonpat | Niveau 6 | 538 | |
| 21 | cobra_ | Niveau 6 | 2021 | 537 |
| 22 | rrognntudjuu | Niveau 6 | 1998 | 536 |
| 23 | andreim | Niveau 6 | 2028 | 535 |
| 24 | eleven-twelve | Niveau 6 | 2030 | 526 |
| 25 | tgirolami09 | Niveau 6 | 2027 | 525 |
| 26 | dssfsuper2 | Niveau 6 | 2027 | 524 |
| 27 | papalya | Niveau 6 | 1997 | 521 |
| 28 | timotheevrg | Niveau 6 | 2019 | 517 |
| 29 | alexis-hamon | Niveau 6 | 2020 | 516 |
| antoine311200 | Niveau 6 | 516 | ||
| 30 | eroy-cotonou | Niveau 6 | 1990 | 515 |
| 31 | alexismaesdu92 | Niveau 6 | 505 | |
| profencing | Niveau 6 | 505 | ||
| 32 | thomasghobril | Niveau 6 | 2018 | 501 |
| 33 | david1304 | Niveau 6 | 500 | |
| 34 | alex76 | Niveau 6 | 2029 | 497 |
| 35 | kake24 | Niveau 6 | 2019 | 492 |
| 36 | cchitry891 | Niveau 6 | 2023 | 491 |
| 37 | yy214 | Niveau 6 | 2019 | 482 |
| 38 | lucasmnt | Niveau 6 | 480 | |
| 39 | antoine-b03 | Niveau 6 | 2029 | 476 |
| 40 | zombox | Niveau 6 | 468 | |
| 41 | black0ut | Niveau 5 | 2027 | 454 |
| 42 | marculet | Niveau 6 | 2030 | 451 |
| 43 | alice39 | Niveau 6 | 2028 | 450 |
| 44 | kaltspielerhy | Niveau 6 | 2029 | 444 |
| 45 | pasthec | Niveau 6 | 2018 | 441 |
| 46 | welwitschia | Niveau 5 | 2027 | 437 |
| 47 | emett | Niveau 6 | 2021 | 435 |
| lleskow | Niveau 6 | 2027 | 435 |
France-IOI