Classement des utilisateurs
Rikiavimas pagal surinktus taškus – tik įdomumo dėlei. Svarbiasias dalykas šiame procese yra jūsų asmeninis tobulėjimas. Uždaviniai vertinami taip: už kiekvieną išspręstą uždavinį gaunate 100 taškų, 5 taškai atimami už kiekvieną pateiktą nesėkmingą šio uždavinio sprendimą bei už kiekvieną gautą automatinį patarimą. Tačiau bendras taškų už išspręstą uždavinį skaičius nebus mažesnis nei 50.
Classements disponibles : Tous, Lygis 1, Lygis 2, Lygis 3, Lygis 4, Lygis 5, Lygis 6.
Ce classement montre les utilisateurs actifs récemment et qui ne sont pas entraîneurs.
Utilisateurs éligibles pour les olympiades
| Sąrašas pagal rezultatus | Prisijungimas | Lygis | metai, kuriais baigsite mokyklą | Išspręsta |
| 1 | oscar1f | Lygis 6 | 2028 | 655 |
| 2 | ifischler | Lygis 6 | 2027 | 576 |
| 3 | andreim | Lygis 6 | 2028 | 535 |
| 4 | eleven-twelve | Lygis 6 | 2030 | 526 |
| 5 | tgirolami09 | Lygis 6 | 2027 | 525 |
| 6 | dssfsuper2 | Lygis 6 | 2027 | 524 |
| 7 | alex76 | Lygis 6 | 2029 | 497 |
| 8 | antoine-b03 | Lygis 6 | 2029 | 476 |
| 9 | black0ut | Lygis 5 | 2027 | 454 |
| 10 | marculet | Lygis 6 | 2030 | 451 |
| 11 | alice39 | Lygis 6 | 2028 | 450 |
| 12 | kaltspielerhy | Lygis 6 | 2029 | 444 |
| 13 | welwitschia | Lygis 5 | 2027 | 437 |
| 14 | lleskow | Lygis 6 | 2027 | 435 |
| 15 | emperorskull | Lygis 6 | 2031 | 429 |
Tous les utilisateurs
| Sąrašas pagal rezultatus | Prisijungimas | Lygis | metai, kuriais baigsite mokyklą | Išspręsta |
| 1 | arthur_leonard | Lygis 10 | 2019 | 1110 |
| 2 | sven | Lygis 6 | 2020 | 900 |
| 3 | guchi | Lygis 6 | 848 | |
| 4 | lecorre | Lygis 6 | 2020 | 832 |
| 5 | ernestvw | Lygis 6 | 2018 | 745 |
| 6 | artix | Lygis 6 | 2000 | 737 |
| 7 | tomsyd | Lygis 6 | 2024 | 708 |
| 8 | simon | Lygis 6 | 2012 | 706 |
| 9 | oscar1f | Lygis 6 | 2028 | 655 |
| 10 | thomas_94 | Lygis 6 | 626 | |
| 11 | maxouuoxam | Lygis 6 | 617 | |
| 12 | frigory | Lygis 6 | 2013 | 599 |
| 13 | gainsboroow | Lygis 6 | 590 | |
| 14 | algue-rythme | Lygis 6 | 2014 | 580 |
| 15 | cbl38 | Lygis 6 | 579 | |
| 16 | ifischler | Lygis 6 | 2027 | 576 |
| 17 | ifugao | Lygis 9 | 2017 | 570 |
| 18 | pardouin | Lygis 6 | 562 | |
| 19 | malleek | Lygis 6 | 2017 | 561 |
| 20 | bourdonpat | Lygis 6 | 538 | |
| 21 | cobra_ | Lygis 6 | 2021 | 537 |
| 22 | rrognntudjuu | Lygis 6 | 1998 | 536 |
| 23 | andreim | Lygis 6 | 2028 | 535 |
| 24 | eleven-twelve | Lygis 6 | 2030 | 526 |
| 25 | tgirolami09 | Lygis 6 | 2027 | 525 |
| 26 | dssfsuper2 | Lygis 6 | 2027 | 524 |
| 27 | papalya | Lygis 6 | 1997 | 521 |
| 28 | timotheevrg | Lygis 6 | 2019 | 517 |
| 29 | alexis-hamon | Lygis 6 | 2020 | 516 |
| antoine311200 | Lygis 6 | 516 | ||
| 30 | eroy-cotonou | Lygis 6 | 1990 | 515 |
| 31 | alexismaesdu92 | Lygis 6 | 505 | |
| profencing | Lygis 6 | 505 | ||
| 32 | thomasghobril | Lygis 6 | 2018 | 501 |
| 33 | david1304 | Lygis 6 | 500 | |
| 34 | alex76 | Lygis 6 | 2029 | 497 |
| 35 | kake24 | Lygis 6 | 2019 | 492 |
| 36 | cchitry891 | Lygis 6 | 2023 | 491 |
| 37 | yy214 | Lygis 6 | 2019 | 482 |
| 38 | lucasmnt | Lygis 6 | 480 | |
| 39 | antoine-b03 | Lygis 6 | 2029 | 476 |
| 40 | zombox | Lygis 6 | 468 | |
| 41 | black0ut | Lygis 5 | 2027 | 454 |
| 42 | marculet | Lygis 6 | 2030 | 451 |
| 43 | alice39 | Lygis 6 | 2028 | 450 |
| 44 | kaltspielerhy | Lygis 6 | 2029 | 444 |
| 45 | pasthec | Lygis 6 | 2018 | 441 |
| 46 | welwitschia | Lygis 5 | 2027 | 437 |
| 47 | emett | Lygis 6 | 2021 | 435 |
| lleskow | Lygis 6 | 2027 | 435 |
France-IOI