Classement des utilisateurs
Rikiavimas pagal surinktus taškus – tik įdomumo dėlei. Svarbiasias dalykas šiame procese yra jūsų asmeninis tobulėjimas. Uždaviniai vertinami taip: už kiekvieną išspręstą uždavinį gaunate 100 taškų, 5 taškai atimami už kiekvieną pateiktą nesėkmingą šio uždavinio sprendimą bei už kiekvieną gautą automatinį patarimą. Tačiau bendras taškų už išspręstą uždavinį skaičius nebus mažesnis nei 50.
Classements disponibles : Tous, Lygis 1, Lygis 2, Lygis 3, Lygis 4, Lygis 5, Lygis 6.
Ce classement montre les utilisateurs actifs récemment et qui ne sont pas entraîneurs.
Utilisateurs éligibles pour les olympiades
| Sąrašas pagal rezultatus | Prisijungimas | Lygis | metai, kuriais baigsite mokyklą | Išspręsta |
| 1 | tomsyd | Lygis 6 | 2027 | 707 |
| 2 | oscar1f | Lygis 6 | 2028 | 655 |
| 3 | ifischler | Lygis 6 | 2028 | 576 |
| 4 | andreim | Lygis 6 | 2029 | 526 |
| 5 | dssfsuper2 | Lygis 6 | 2028 | 524 |
| 6 | tgirolami09 | Lygis 6 | 2028 | 510 |
| 7 | eleven-twelve | Lygis 6 | 2030 | 508 |
| 8 | alex76 | Lygis 6 | 2030 | 497 |
| 9 | thimote75 | Lygis 6 | 2027 | 490 |
| 10 | antoine-b03 | Lygis 6 | 2030 | 476 |
| 11 | black0ut | Lygis 5 | 2027 | 454 |
| 12 | kaltspielerhy | Lygis 6 | 2029 | 444 |
| 13 | alice39 | Lygis 6 | 2028 | 439 |
| 14 | welwitschia | Lygis 5 | 2027 | 437 |
| 15 | marculet | Lygis 6 | 2031 | 415 |
Tous les utilisateurs
| Sąrašas pagal rezultatus | Prisijungimas | Lygis | metai, kuriais baigsite mokyklą | Išspręsta |
| 1 | arthur_leonard | Lygis 10 | 2019 | 1110 |
| 2 | sven | Lygis 6 | 2020 | 900 |
| 3 | guchi | Lygis 6 | 2022 | 848 |
| 4 | faremy | Lygis 6 | 2020 | 818 |
| 5 | ernestvw | Lygis 6 | 2018 | 745 |
| 6 | artix | Lygis 6 | 2000 | 737 |
| 7 | tomsyd | Lygis 6 | 2027 | 707 |
| 8 | oscar1f | Lygis 6 | 2028 | 655 |
| 9 | hugopm | Lygis 6 | 2019 | 640 |
| 10 | vdng9338 | Lygis 6 | 2018 | 637 |
| 11 | thomas_94 | Lygis 6 | 626 | |
| 12 | maxouuoxam | Lygis 6 | 617 | |
| 13 | frigory | Lygis 6 | 2013 | 599 |
| 14 | gainsboroow | Lygis 6 | 589 | |
| 15 | ifischler | Lygis 6 | 2028 | 576 |
| 16 | ifugao | Lygis 9 | 2017 | 570 |
| 17 | malleek | Lygis 6 | 2017 | 561 |
| 18 | bourdonpat | Lygis 6 | 538 | |
| 19 | rrognntudjuu | Lygis 6 | 1998 | 536 |
| 20 | jetski | Lygis 6 | 528 | |
| 21 | cpicard443 | Lygis 6 | 2020 | 527 |
| 22 | andreim | Lygis 6 | 2029 | 526 |
| 23 | dssfsuper2 | Lygis 6 | 2028 | 524 |
| 24 | papalya | Lygis 6 | 1997 | 521 |
| 25 | robot023 | Lygis 6 | 2023 | 520 |
| 26 | timotheevrg | Lygis 6 | 2019 | 517 |
| 27 | alexis-hamon | Lygis 6 | 2020 | 516 |
| antoine311200 | Lygis 6 | 516 | ||
| 28 | eroy-cotonou | Lygis 6 | 1990 | 515 |
| 29 | tgirolami09 | Lygis 6 | 2028 | 510 |
| 30 | eleven-twelve | Lygis 6 | 2030 | 508 |
| 31 | profencing | Lygis 6 | 505 | |
| alexismaesdu92 | Lygis 6 | 505 | ||
| 32 | thomasghobril | Lygis 6 | 2018 | 501 |
| 33 | david1304 | Lygis 6 | 500 | |
| 34 | lemilcacodec | Lygis 6 | 499 | |
| 35 | alex76 | Lygis 6 | 2030 | 497 |
| 36 | kake24 | Lygis 6 | 2019 | 492 |
| 37 | cchitry891 | Lygis 6 | 2023 | 491 |
| 38 | thimote75 | Lygis 6 | 2027 | 490 |
| 39 | lucasmnt | Lygis 6 | 480 | |
| 40 | antoine-b03 | Lygis 6 | 2030 | 476 |
| 41 | zombox | Lygis 6 | 2025 | 468 |
| 42 | black0ut | Lygis 5 | 2027 | 454 |
| 43 | kaltspielerhy | Lygis 6 | 2029 | 444 |
| oolivierr | Lygis 5 | 444 | ||
| 44 | alice39 | Lygis 6 | 2028 | 439 |
| 45 | welwitschia | Lygis 5 | 2027 | 437 |
| 46 | emett | Lygis 6 | 2021 | 435 |
| lleskow | Lygis 6 | 2026 | 435 |
France-IOI