Ranking of users
Les classements sont donnés à titre indicatif uniquement, l'important est surtout de progresser.
Classements disponibles : All, Level 1, Level 2, Level 3, Level 4, Level 5, Level 6.
Ce classement montre les utilisateurs ayant actuellement le niveau 4, actifs récemment et qui ne sont pas entraîneurs.
Utilisateurs éligibles pour les olympiades
| Ranking | Username | Level | Bac | Solved |
| 1 | jcharlier3141 | Level 4 | 2032 | 362 |
| 2 | minou38 | Level 4 | 2028 | 333 |
| 3 | arkindarf | Level 4 | 2027 | 285 |
| 4 | oeilbleu | Level 4 | 2027 | 273 |
| 5 | lordofsquirrel | Level 4 | 2029 | 265 |
| 6 | u2mne | Level 4 | 2030 | 249 |
| 7 | sarademiriz | Level 4 | 2029 | 247 |
| abricot | Level 4 | 2031 | 247 | |
| 8 | goldenroro | Level 4 | 2028 | 245 |
| 9 | rimecharouq666 | Level 4 | 2030 | 244 |
| moyenmouton | Level 4 | 2028 | 244 | |
| chcaron76 | Level 4 | 2027 | 244 | |
| 10 | danieldan | Level 4 | 2027 | 243 |
| 11 | bjp00011 | Level 4 | 2028 | 242 |
| 12 | lya973 | Level 4 | 2032 | 241 |
All users
| Ranking | Username | Level | Bac | Solved |
| 1 | brfrance | Level 4 | 2017 | 376 |
| 2 | silvain | Level 4 | 363 | |
| 3 | jcharlier3141 | Level 4 | 2032 | 362 |
| 4 | addadz | Level 4 | 2026 | 343 |
| 5 | minou38 | Level 4 | 2028 | 333 |
| 6 | emveelle | Level 4 | 329 | |
| 7 | unpoissonbleu | Level 4 | 2023 | 318 |
| 8 | yoann-mugnier | Level 4 | 2026 | 313 |
| 9 | banain57 | Level 4 | 306 | |
| 10 | ayoub974 | Level 4 | 304 | |
| 11 | mariellle | Level 4 | 1990 | 300 |
| 12 | 310ph3 | Level 4 | 290 | |
| 13 | bloubloub | Level 4 | 2019 | 289 |
| 14 | bogossdu91 | Level 4 | 288 | |
| 15 | arkindarf | Level 4 | 2027 | 285 |
| 16 | toufalk | Level 4 | 276 | |
| 17 | oeilbleu | Level 4 | 2027 | 273 |
| 18 | lordofsquirrel | Level 4 | 2029 | 265 |
| 19 | sariolane | Level 4 | 2026 | 259 |
| 20 | applefield | Level 4 | 256 | |
| 21 | thom35 | Level 4 | 252 | |
| miguel-hachem | Level 4 | 252 | ||
| 22 | daruich | Level 4 | 2026 | 250 |
| vnesme | Level 4 | 1996 | 250 | |
| 23 | u2mne | Level 4 | 2030 | 249 |
| 24 | chaaby | Level 4 | 2026 | 248 |
| 25 | abricot | Level 4 | 2031 | 247 |
| sarademiriz | Level 4 | 2029 | 247 | |
| odgyannboris1105gmailcom | Level 4 | 2026 | 247 | |
| 26 | nabil102 | Level 4 | 2026 | 246 |
| 27 | goldenroro | Level 4 | 2028 | 245 |
| 28 | a3nar4 | Level 4 | 2026 | 244 |
| chcaron76 | Level 4 | 2027 | 244 | |
| rimecharouq666 | Level 4 | 2030 | 244 | |
| moyenmouton | Level 4 | 2028 | 244 | |
| 29 | danieldan | Level 4 | 2027 | 243 |
| 30 | charafeddine49 | Level 4 | 2026 | 242 |
| bjp00011 | Level 4 | 2028 | 242 | |
| 31 | lya973 | Level 4 | 2032 | 241 |
| 32 | pythonprogrammation | Level 4 | 2029 | 240 |
| 33 | mathsperrin | Level 4 | 239 | |
| 34 | smaug | Level 4 | 238 | |
| camillechb10 | Level 4 | 2026 | 238 | |
| theodorepoussin | Level 4 | 238 | ||
| 35 | ysf-alami | Level 4 | 2026 | 237 |
| 36 | prof64 | Level 4 | 236 | |
| 37 | jayapraveenrang205 | Level 4 | 2026 | 234 |
| 38 | ro6erto | Level 4 | 233 | |
| 39 | sorceress | Level 4 | 2029 | 231 |
| nathanoel | Level 4 | 2024 | 231 |
France-IOI