Ranking of users
Les classements sont donnés à titre indicatif uniquement, l'important est surtout de progresser.
Classements disponibles : All, Level 1, Level 2, Level 3, Level 4, Level 5, Level 6.
Ce classement montre les utilisateurs ayant actuellement le niveau 4, actifs récemment et qui ne sont pas entraîneurs.
Utilisateurs éligibles pour les olympiades
| Ranking | Username | Level | Bac | Solved |
| 1 | jcharlier3141 | Level 4 | 2032 | 362 |
| 2 | addadz | Level 4 | 2026 | 343 |
| 3 | el_nino75 | Level 4 | 2026 | 335 |
| 4 | minou38 | Level 4 | 2027 | 333 |
| 5 | arkindarf | Level 4 | 2027 | 279 |
| 6 | hexamelon | Level 4 | 2028 | 275 |
| 7 | oeilbleu | Level 4 | 2027 | 273 |
| 8 | charles-andrea | Level 4 | 2026 | 260 |
| 9 | babaf90 | Level 4 | 2026 | 256 |
| 10 | daruich | Level 4 | 2026 | 250 |
| 11 | u2mne | Level 4 | 2030 | 249 |
| 12 | chaaby | Level 4 | 2026 | 248 |
| 13 | odgyannboris1105gmailcom | Level 4 | 2026 | 247 |
| 14 | nabil102 | Level 4 | 2026 | 246 |
| 15 | goldenroro | Level 4 | 2028 | 245 |
All users
| Ranking | Username | Level | Bac | Solved |
| 1 | brfrance | Level 4 | 2017 | 376 |
| 2 | lithrein | Level 4 | 2011 | 372 |
| 3 | gkarnbach515 | Level 4 | 371 | |
| 4 | jcharlier3141 | Level 4 | 2032 | 362 |
| 5 | vivi65 | Level 4 | 354 | |
| 6 | addadz | Level 4 | 2026 | 343 |
| 7 | gforhan | Level 4 | 338 | |
| 8 | el_nino75 | Level 4 | 2026 | 335 |
| 9 | minou38 | Level 4 | 2027 | 333 |
| 10 | emveelle | Level 4 | 329 | |
| 11 | costelio | Level 4 | 326 | |
| 12 | unpoissonbleu | Level 4 | 2023 | 318 |
| 13 | banain57 | Level 4 | 306 | |
| 14 | ayoub974 | Level 4 | 2007 | 303 |
| 15 | mariellle | Level 4 | 1990 | 295 |
| 16 | 310ph3 | Level 4 | 290 | |
| 17 | jpossamai | Level 4 | 2008 | 289 |
| 18 | arkindarf | Level 4 | 2027 | 279 |
| 19 | hexamelon | Level 4 | 2028 | 275 |
| 20 | oeilbleu | Level 4 | 2027 | 273 |
| 21 | bogossdu91 | Level 4 | 272 | |
| 22 | charles-andrea | Level 4 | 2026 | 260 |
| 23 | babaf90 | Level 4 | 2026 | 256 |
| 24 | miguel-hachem | Level 4 | 252 | |
| thom35 | Level 4 | 252 | ||
| 25 | vnesme | Level 4 | 1996 | 250 |
| daruich | Level 4 | 2026 | 250 | |
| 26 | hugobek | Level 4 | 2023 | 249 |
| u2mne | Level 4 | 2030 | 249 | |
| henri966 | Level 4 | 249 | ||
| 27 | chaaby | Level 4 | 2026 | 248 |
| 28 | odgyannboris1105gmailcom | Level 4 | 2026 | 247 |
| 29 | nabil102 | Level 4 | 2026 | 246 |
| manzazuu | Level 4 | 2001 | 246 | |
| 30 | goldenroro | Level 4 | 2028 | 245 |
| 31 | lordofsquirrel | Level 4 | 2028 | 244 |
| a3nar4 | Level 4 | 2026 | 244 | |
| rimecharouq666 | Level 4 | 2030 | 244 | |
| 32 | charafeddine49 | Level 4 | 2026 | 242 |
| 33 | moyenmouton | Level 4 | 2028 | 240 |
| lya973 | Level 4 | 2031 | 240 | |
| 34 | applefield | Level 4 | 239 | |
| mathsperrin | Level 4 | 239 | ||
| 35 | bjp00011 | Level 4 | 2027 | 238 |
| smaug | Level 4 | 238 | ||
| camillechb10 | Level 4 | 2026 | 238 | |
| dividix | Level 4 | 2026 | 238 | |
| sariolane | Level 4 | 2026 | 238 | |
| 36 | ysf-alami | Level 4 | 2026 | 237 |
| linka | Level 4 | 2026 | 237 |
France-IOI